學校簡介
國家納米科學中心(The National Center for Nanoscience and Technology),位于北京市海淀區,中國科學院與中華人民共和國教育部共建單位,正式成立于2003年12月。
國家納米科學中心定位于納米科學的基礎研究和應用基礎研究,重點在前瞻性、具有重要應用前景的納米科學與技術基礎研究。
截至2015年5月,國家納米科學中心建有3個中國科學院重點實驗室,2個所級技術室,1個所級發展研究中心,與北京大學、清華大學、中科院福建物構所等單位共建協作實驗室19個;有7個學科培養點,全職博士生導師45名,全職碩士生導師30余名;在學研究生283名,其中與高校聯合培養研究生200余名,國際學生40余名。
國家納米科學中心定位于納米科學的基礎研究和應用基礎研究,重點在前瞻性、具有重要應用前景的納米科學與技術基礎研究。
截至2015年5月,國家納米科學中心建有3個中國科學院重點實驗室,2個所級技術室,1個所級發展研究中心,與北京大學、清華大學、中科院福建物構所等單位共建協作實驗室19個;有7個學科培養點,全職博士生導師45名,全職碩士生導師30余名;在學研究生283名,其中與高校聯合培養研究生200余名,國際學生40余名。
招生簡章
更多
暫無數據
分數線
更多
招生年份 | 門類 | 專業名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
更多
年份 | 院系 | 專業 | 專業代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱
更多
暫無數據
復試信息 更多 
暫無數據
調劑信息 更多 
暫無數據
考試安排 更多 
暫無數據
推免政策 更多 
暫無數據
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
暫無數據
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業 | 專業代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
院校信息
研究生院網址:http://www.nanoctr.cn
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號
聯系電話:010-62659973,62652116
郵箱:yjs nanoctr.cn
通訊地址:北京市海淀中關村北一街2號