學校簡介
學校創(chuàng)建于2004年。在落成典禮上,習近平總書記寄語:“寧波諾丁漢大學的創(chuàng)建和成立,開創(chuàng)了中國高等教育與國外優(yōu)質(zhì)高等教育資源相結(jié)合的先河,為中國教育走向世界創(chuàng)造了一種全新的模式。”
2005年5月20日,教育部正式批準設立寧波諾丁漢大學;2008年12月獲教育部批準開展博士研究生教育。
據(jù)2019年5月學校官網(wǎng)顯示,學校占地面積887畝,設有3個二級學院,開設28個本科專業(yè)和12個研究生專業(yè),有教職員工700余人,有約8000名學生,外籍教師約占75%,國際生占比約13%,來自70多個國家和地區(qū)。
分數(shù)線
更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱
更多
復試信息 更多 
調(diào)劑信息 更多 
考試安排 更多 
推免政策 更多 
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
復試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
調(diào)劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
考試安排
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號
推免政策
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您安排回復。
聯(lián)系電話:0574-88180000
郵箱:admissions@nottingham.edu.cn
通訊地址:中國寧波市泰康東路199號