
課程類別 | 課程名字(中) | 課程名字(英) | 英文縮寫 | 代碼 |
知識課程 (任意順序報考) |
商業與技術 | Business and technology | BT | F1 |
管理會計 | Management Accounting | MA | F2 | |
財務會計 | Financial Accounting | FA | F3 | |
技能課程 (至多報考4門) |
公司法與商法 | Corporate and Business Law | LW | F4 |
業績管理 | Performance Management | PM | F5 | |
稅務 | Taxation | TX | F6 | |
財務報告 | Financial Reporting | FR | F7 | |
審計與鑒證 | Audit and Assurance | AA | F8 | |
財務管理 | Financial Management | FM | F9 | |
核心課程 | 戰略商業領袖 | Strategic Business Leader | SBL | SBL |
戰略商業報告 | Strategic Business Reporting | SBR | SBR | |
選修課程(任選兩門報考) | 高級財務管理 | Advanced Financial Management | AFM | P4 |
高級業績管理 | AdvancedPerformance Management | APM | P5 | |
高級稅務 | Advanced Taxation | ATX | P6 | |
高級審計與鑒證 | Advanced Audit and Assurance | AAA | P7 |
.jpg)