
院系 | 2025屆 公示名單 |
2024屆 公示名單 |
2023屆 公示名單 |
材料科學與工程學院 | 65 | 63 | 44 |
電氣工程學院 | 113 | 101 | 93 |
電子信息學院 | 86 | 79 | 79 |
法學院 | 36 | 45 | 38 |
高分子科學與工程學院 | 84 | 94 | 80 |
公共管理學院 | 57 | 50 | 79 |
國際關系學院 | 7 | 7 | 5 |
華西公共衛生學院 | 46 | 42 | 44 |
華西基礎醫學與法醫學院 | 49 | 45 | 30 |
華西口腔醫學院 | 49 | 57 | 40 |
華西臨床醫學院 | 129 | 130 | 122 |
華西藥學院 | 70 | 50 | 52 |
化學工程學院 | 84 | 86 | 64 |
化學學院 | 106 | 102 | 99 |
機械工程學院 | 98 | 72 | 79 |
計算機學院 | 95 | 107 | 110 |
建筑與環境學院 | 85 | 70 | 82 |
經濟學院 | 118 | 115 | 124 |
空天科學與工程學院 | 34 | 21 | 20 |
匹茲堡學院 | 39 | 35 | 33 |
輕工科學與工程學院 | 62 | 76 | 63 |
軟件學院 | 46 | 44 | 41 |
商學院 | 75 | 79 | 79 |
生命科學學院 | 92 | 80 | 91 |
歷史文化學院(旅游學院 、考古文博學院) |
63 | 67 | 65 |
生物醫學工程學院 | 37 | 34 | 19 |
數學學院 | 70 | 64 | 62 |
水利水電學院 | 73 | 75 | 67 |
外國語學院 | 37 | 33 | 40 |
網絡空間安全學院 | 44 | 59 | 38 |
文學與新聞學院 | 103 | 102 | 98 |
物理學院 | 109 | 93 | 83 |
藝術學院 | 68 | 55 | 69 |
哲學系 | 17 | 17 | 20 |
馬克思主義學院 | 15 | 15 | 13 |
合計 | 2361 | 2264 | 2165 |