
專區 | 部門 | 單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 審核通過人數 | 已繳費人數 | 待審核人數 | 競爭比 |
廊坊 | 市直屬 | 廊坊市市場監督管理局 | 職位A | 1061047 | 1 | 234 | 156 | 16 | 234.0 |
滄州 | 市直屬 | 滄州市信訪局 | 職位 | 1081010 | 1 | 210 | 121 | 3 | 210.0 |
石家莊 | 欒城區 | 中共石家莊市欒城區委辦公室 | 職位B | 1011292 | 1 | 194 | 117 | 28 | 194.0 |
石家莊 | 市直屬 | 石家莊市數據局 | 職位A | 1011060 | 1 | 179 | 105 | 13 | 179.0 |
滄州 | 任丘市 | 任丘市西環路街道辦事處 | 職位B | 1082630 | 1 | 174 | 103 | 3 | 174.0 |
石家莊 | 市直屬 | 石家莊市老年大學 | 職位B | 1011003 | 1 | 162 | 108 | 2 | 162.0 |
滄州 | 市直屬 | 滄州市文化廣電和旅游局 | 職位B | 1081069 | 1 | 154 | 116 | 17 | 154.0 |
滄州 | 任丘市 | 任丘市渤海路街道辦事處 | 職位B | 1082634 | 1 | 154 | 91 | 1 | 154.0 |
石家莊 | 欒城區 | 中共石家莊市欒城區委辦公室 | 職位A | 1011291 | 1 | 148 | 93 | 6 | 148.0 |
石家莊 | 市直屬 | 石家莊市科學技術局 | 職位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 2 | 147.5 |
石家莊 | 長安區 | 石家莊市長安區農業農村局 | 職位A | 1011148 | 1 | 145 | 101 | 22 | 145.0 |
唐山 | 市直屬 | 唐山市紅十字會 | 職位 | 1051086 | 1 | 142 | 92 | 13 | 142.0 |
承德 | 市直屬 | 承德市水務局 | 職位B | 1021038 | 1 | 134 | 73 | 8 | 134.0 |
唐山 | 市直屬 | 市場監督管理局高新技術產業開發區分局火炬路市場監營 | 職位 | 1051058 | 1 | 134 | 71 | 9 | 134.0 |
石家莊 | 市直屬 | 中國人民政治協商會議石家莊市委員會 | 職位B | 1011005 | 1 | 133 | 81 | 4 | 133.0 |
邯鄲 | 市直屬 | 中共邯鄲市委機構編制委員會辦公室 | 職位 | 1111007 | 1 | 133 | 88 | 32 | 133.0 |
廊坊 | 大城縣 | 大城縣大尚屯鎮 | 職位 | 1062317 | 1 | 129 | 70 | 0 | 129.0 |
邢臺 | 平鄉縣 | 平鄉縣鄉鎮 | 職位D | 1102494 | 1 | 128 | 81 | 3 | 128.0 |
秦皇島 | 市直屬 | 共青團秦皇島市委員會 | 職位 | 1041053 | 1 | 117 | 72 | 1 | 117.0 |
保定 | 市直屬 | 保定市人力資源和社會保障局 | 職位B | 1071031 | 1 | 116 | 80 | 0 | 116.0 |
廊坊 | 大城縣 | 大城縣旺村鎮 | 職位 | 1062316 | 1 | 114 | 79 | 1 | 114.0 |
石家莊 | 市直屬 | 石家莊市科學技術局 | 職位B | 1011012 | 2 | 226 | 144 | 0 | 113.0 |
雄安新區 | 容城縣 | 中共容城縣委統戰部 | 職位 | 1141067 | 1 | 112 | 70 | 2 | 112.0 |
秦皇島 | 海港區 | 秦皇島市海港區文學藝術界聯合會 | 職位A | 1041067 | 1 | 111 | 70 | 0 | 111.0 |
唐山 | 豐南區 | 唐山市豐南區鄉鎮 | 職位C | 1052272 | 3 | 328 | 212 | 1 | 109.3 |
省直 | 河北省高級人民法院 | 機關 | 司法行政職位E | 1001011 | 1 | 109 | 62 | 4 | 109.0 |
邢臺 | 內丘縣 | 內丘縣鄉鎮 | 職位C | 1102299 | 1 | 108 | 61 | 0 | 108.0 |
雄安新區 | 容城縣 | 容城鄉鎮 | 職位C | 1142084 | 1 | 108 | 70 | 0 | 108.0 |
秦皇島 | 北戴河區 | 秦皇島市北戴河區民政局 | 職位 | 1041105 | 1 | 107 | 61 | 1 | 107.0 |
唐山 | 豐南區 | 唐山市豐南區鄉鎮 | 職位D | 1052273 | 3 | 318 | 222 | 1 | 106.0 |
滄州 | 任丘市 | 任丘市永豐路街道辦事處 | 職位 | 1082631 | 1 | 106 | 68 | 2 | 106.0 |
石家莊 | 市直屬 | 石家莊市數據局 | 職位C | 1011062 | 1 | 105 | 73 | 8 | 105.0 |
石家莊 | 平山縣 | 平山縣應急管理局 | 職位 | 1011557 | 1 | 104 | 71 | 10 | 104.0 |
滄州 | 獻縣 | 獻縣鄉鎮 | 職位E | 1082477 | 1 | 102 | 64 | 0 | 102.0 |
相關閱讀