
地區 | 分行 | 人數 |
省聯社 | 省聯社 | 40 |
南京地區 | 紫金農商行 | 80 |
溧水農商行 | 11 | |
無錫地區 | 無錫農商行 | 40 |
江陰農商行 | 70 | |
徐州地區 | 徐州農商行 | 20 |
沛縣農商行 | 13 | |
常州地區 | 江南農商行 | 140 |
蘇州地區 | 常熟農商行 | 145 |
張家港農商行 | 47 | |
太倉農商行 | 26 | |
昆山農商行 | 43 | |
南通地區 | 南通農商行 | 16 |
海門農商行 | 8 | |
如東農商行 | 22 | |
海安農商行 | 13 | |
如皋農商行 | 12 | |
連云港地區 | 東萬農商行 | 20 |
東海農商行 | 5 | |
灌云農商行 | 5 | |
淮安地區 | 漣水農商行 | 10 |
鹽城地區 | 鹽城農商行 | 14 |
阜寧農商行 | 18 | |
射陽農商行 | 11 | |
大豐農商行 | 27 | |
東臺農商行 | 18 | |
揚州地區 | 揚州農商行 | 16 |
江都農商行 | 8 | |
鎮江地區 | 鎮江農商行 | 9 |
丹陽農商行 | 30 | |
句容農商行 | 10 | |
揚中農商行 | 14 | |
泰州地區 | 靖江農商行 | 8 |
泰興農商行 | 26 | |
興化農商行 | 17 | |
宿遷地區 | 民豐農商行 | 20 |
泗陽農商行 | 12 |
銀行新手小白必看