2022年廣東廣州大學錄取分數線是多少?2022年廣東廣州大學錄取分數線還未出,大家可以參考2021年廣東廣州大學錄取分數線,為了方便大家查詢,小編已經為大家整理好了2021年廣東廣州大學錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考。? 2023考研備考資料領取

科類名稱 學院名稱 專業名稱 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位
歷史科目組 地理科學與遙感學院 地理科學 566 562 563.8 11869 13309
歷史科目組 地理科學與遙感學院 地理科學(師范) 583 565 569.28 6449 12315
歷史科目組 地理科學與遙感學院 地理信息科學 573 558 563.12 9369 14816
歷史科目組 地理科學與遙感學院 人文地理與城鄉規劃 564 558 560.05 12691 14826
歷史科目組 法學院(律師學院) 法學 575 556 563.89 8647 14735
歷史科目組 公共管理學院 社會學 564 556 558.66 12720 15627
歷史科目組 公共管理學院 行政管理 561 556 557.21 13621 16040
歷史科目組 山管理學院 電子商務 562 556 557.04 13440 15821
歷史科目組 管理學院 工商管理 577 556 558.6 8258 16033
歷史科目組 管理學院 會計學 572 555 559.59 9765 15721
歷史科目組 管理學院 旅游管理 561 556 556.95 13688 16027
歷史科目組 管理學院 物流管理 561 556 557.71 13731 15963
歷史科目組 教育學院(師范學院) 特殊教育(師范) 572 559 561.80 9704 14593
歷史科目組 教育學院(師范學院) 小學教育(師范) 589 563 565.52 5256 13131
歷史科目組 教育學院(師范學院) 學前教育(師范) 577 561 565.83 8237 13716
歷史科目組 教育學院(師范學院) 應用心理學 577 561 565.35 8257 13608
歷史科目組 教育學院(師范學院) 應用心理學(師范) 577 562 565.63 8035 13444
歷史科目組 經濟與統計學院 國際經濟與貿易 567 556 557.92 11555 15822
歷史科目組 經濟與統計學院 金融學 569 556 559.33 10559 15813
歷史科目組 經濟與統計學院 經濟學 570 557 560.79 10289 15278
歷史科目組 馬克思主義學院 思想政治教育(師范) 577 562 566.72 6890 13155
歷史科目組 人文學院 以語言文學 575 562 564.76 8626 13469
歷史科目組 人文學院 漢語言文學(師范) 593 568 572.33 4421 11114
歷史科目組 人文學院 歷史學(師范) 584 565 568.62 6417 12058
歷史科目組 外國語學院 法語 572 557 559.75 9703 15145
歷史科目組 外國語學院 日語 567 556 558.53 11313 15819
歷史科目組 外國語學院 英語 577 559 563.38 8050 14519
歷史科目組 外國語學院 英語(師范) 577 568 572 8001 11074
歷史科目組 山新聞與傳播學院 廣播電視學 570 558 560.91 10517 14777
歷史科目組 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 580 564 568.54 7156 12546
物理科目組 地理科學與遙感學院 地理科學 579 576 577.4 40171 42659
物理科目組 地理科學與遙感學院 地理科學(師范) 604 579 584.09 20997 39836
物理科目組 地理科學與遙感學院 地理信息科學 592 571 575.75 29162 47216
物理科目組 地理科學與遙感學院 人文地理與城鄉規劃 578 570 574.2 40246 47752
物理科目組 地理科學與遙感學院 強感科學與技術 586 563 566.98 34243 55739
物理科目組 電子與通信工程學院 電子信息工程 581 573 575.09 38454 45809
物理科目組 電子與通信工程學院 通信工程 577 569 571.16 41805 49290
物理科目組 電子與通信工程學院 物聯網工程 595 572 578.28 27083 42187
物理科目組 法學院(律師學院) 法學 589 577 580.72 31236 41843
物理科目組 公共管理學院 行政管理 577 566 568.44 41849 51849
物理科目組 管理學院 電子商務 576 566 569.55 42368 51758
物理科目組 管理學院 工程管理 580 557 564.03 39027 61667
物理科目組 管理學院 工商管理 584 566 570.27 35560 51913
物理科目組 管理學院 會計學 583 570 573.12 36442 48361
物理科目組 管理學院 旅游管理 569 567 568.35 48850 51161
物理科目組 管理學院 物滂管理 575 567 569.85 42967 51701
物理科目組 化學化工學院 化學 574 565 567.81 44640 53801
物理科目組 化學化工學院 此學(師范) 592 574 579.55 28738 44691
物理科目組 化學化工學院 化學工程與工藝 573 557 562.54 44894 61701
物理科目組 環境科學與工程學院 環境工程 573 558 562.76 45478 61007
物理科目組 環境科學與工程學院 環境科學 586 557 561.18 34143 61094
物理科目組 機械與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 584 569 572.75 35414 48962
物理科目組 機械與電氣工程學院 機器人工程 585 568 571.59 35039 49841
物理科目組 機械與電氣工程學院 山機械設計制造及其自動化 582 563 566.68 36870 55595
物理科目組 機械與電氣工程學院 圖能制造工程 577 567 569.83 41361 51541
物理科目組 計算機科學與網絡工程學院 計算機科學與技術 592 582 583.99 28969 37480
物理科目組 計算機科學與網絡工程學院 人工智能 585 579 580.65 34921 39383
物理科目組 計算機科學與網絡工程學院 軟件工程 590 580 581.50 30281 38947
物理科目組 計算機科學與網絡工程學院 網絡工程 581 577 578.15 38131 41580
物理科目組 計算機科學與網絡工程學院 網絡空間安全 595 584 587.13 26664 35548
物理科目組 建筑與城市規劃學院 城鄉規劃 578 564 567.92 40356 54865
物理科目組 建筑與城市規劃學院 風景園林 572 563 566.22 46731 55334
物理科目組 建筑與城市規劃學院 建筑學 593 573 579.27 28264 45595
物理科目組 教育學院(師范學院) 教育技術學(師范) 579 565 569 40065 52856
物理科目組 教育學院(師范學院) 小學教育(師范) 590 580 583.4 30676 38868
物理科目組 教育學院(師范學院) 應用心理學 595 576 581.20 26636 42410
物理科目組 教育學院(師范學院) 應用心理學(師范) 590 576 580.7 30787 42042
物理科目組 經濟與統計學院 國際經濟與貿易 577 568 570.6 41287 50694
物理科目組 經濟與統計學院 金融學 587 570 574.75 33434 48009
物理科目組 經濟與統計學院 經濟學 583 570 572.45 35974 48741
物理科目組 經濟與統計學院 強據科學與大數據技術 583 573 575.84 36707 45101
物理科目組 經濟與統計學院 統計學 584 571 573.47 35241 47448
物理科目組 生命科學學院 生物科學 592 565 569.43 28812 53075
物理科目組 生命科學學院 生物科學(師范) 596 577 583.54 26109 41836
物理科目組 生命科學學院 生物制藥 574 558 562.58 44225 60281
物理科目組 數學與信息科學學院 能學與應用數學 596 577 581.13 26019 41955
物理科目組 數學與信息科學學院 數學與應用數學(師范) 604 578 586.77 20624 40437
物理科目組 數學與信息科學學院 信意安全 593 578 580.1 28025 40928
物理科目組 數學與信息科學學院 信息與計算科學 585 571 573.55 34422 47111
物理科目組 土木工程學院 土木類 596 553 561.86 26174 61693
物理科目組 外國語學院 法語 576 572 574.1 42355 46411
物理科目組 外國語學院 日語 577 570 573.07 41492 48016
物理科目組 外國語學院 英語 590 575 579.1 30487 42978
物理科目組 外國語學院 英語(師范) 594 584 588.35 27501 35539
物理科目組 物理與材料科學學院 材料科學與工程 572 557 561.79 46456 61618
物理科目組 物理與材料科學學院 光電信息科學與工程 576 566 568.3 42273 52577
物理科目組 物理與材料科學學院 物理學 596 574 577.97 25975 44378
物理科目組 物理與材料科學學院 物理學(師范) 605 579 585.33 20608 39525
物理科目組 新聞與傳播學院 廣播電視學 584 573 576 35192 44929
物理科目組 新閭與傳播學院 網絡與新媒體 595 576 579.09 26579 42359
以上就是【廣東廣州大學錄取分數線】的全部解答,如果你想要學習【考研專業】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
2023年考研備考資料下載> >