
招生類型 | 學科門類、專業類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
學術學位 | 哲學[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法學[03] | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 | |
文學[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
歷史學[06] | 55 | 55 | 220 | - | 355 | |
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
醫學[10] | 60 | 60 | 210 | - | 360 | |
管理學[12] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
專業學位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理類碩士[125] | 由各學院另行公布 | |||||
其他專業學位[025、035、055、065] |
三、2021年中國科學技術大學碩士研究生招生考試復試分數線

招生類型 | 學科門類、專業類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
學術學位 | 哲學[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法學[03] | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | |
文學[05] | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | |
理學[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
管理學[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | |
專業學位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理類碩士[125] | 見各學院專業復試分數線 | |||||
其他專業學位碩士 |
以上就是學姐為大家整理的2023中國科學技術大學考研分數線多少?附近三年復試分數線的詳細內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。