
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10055 | 南開大學 | A- |
8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10558 | 中山大學 | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
【2023考研備考已開始,現在點擊下方圖片,即可免費領取全年學習資料】