
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學碩/專碩 | 全/非全 | 總分 |
單科(滿分=100分) |
單科(滿分>100分) |
備注 |
001 | 水利學院 | 0815 | 水利工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
001 | 水利學院 | 0828 | 農業工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
001 | 水利學院 | 0871 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利學院 | 0859 | 土木水利 | 專碩 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利學院 | 1256 | 工程管理 | 專碩 | 非全 | 同國家線 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 0814 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 0818 | 地質資源與地質工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 0857 | 資源與環境 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 0859 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
003 | 土木與交通學院 | 080104 | 工程力學 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
003 | 土木與交通學院 | 0814 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
003 | 土木與交通學院 | 0859 | 土木水利 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
003 | 土木與交通學院 | 0861 | 交通運輸 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
004 | 機械學院 | 0802 | 機械工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
004 | 機械學院 | 0855 | 機械 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
004 | 機械學院 | 0951 | 農業 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
005 | 電力學院 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
005 | 電力學院 | 0808 | 電氣工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
005 | 電力學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 | |||
005 | 電力學院 | 0854 | 電子信息 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
005 | 電力學院 | 0858 | 能源動力 | 專碩 | 全 | 同國家線 | |||
006 | 環境與市政工程學院 | 0814 | 土木工程 | 學碩 | 全 | 同國家線 |


注意:以上信息均為手動整理,相關數據來源于華北水利水電大學官網,如有遺漏,歡迎留言補充,謝謝!23考研信息有變動請以報考院校官方發布的最新數據為準,本文僅供參考。