
類別 | 學科/專業 | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
學術學位 | 0305馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 |
1001基礎醫學 | 309 | 43 | 129 | |
1010醫學技術 | 315 | 43 | 129 | |
專業學位 | 0454應用心理 | 351 | 51 | 153 |
105101內科學 105102兒科學 105103老年醫學 105104神經病學 105110康復醫學與理療學 105111外科學 105115婦產科學 105117耳鼻咽喉科學 105120臨床檢驗診斷學 105121腫瘤學 |
309 | 43 | 129 | |
105106皮膚病與性病學 | 331 | 43 | 129 | |
105107急診醫學 | 318 | 43 | 129 | |
105109全科醫學 | 316 | 43 | 129 | |
105113骨科學 | 314 | 43 | 129 | |
105116眼科學 | 312 | 43 | 129 | |
105118麻醉學 | 324 | 43 | 129 | |
105119臨床病理 | 319 | 43 | 129 | |
105122放射腫瘤學 | 325 | 43 | 129 | |
105123放射影像學 | 310 | 43 | 129 | |
105124超聲醫學 | 324 | 43 | 129 | |
1053公共衛生 | 309 | 43 | 129 | |
1054護理 | 316 | 43 | 129 | |
1055藥學 | 309 | 43 | 129 | |
專項計劃 |
退役大學生士兵計劃 (0454/1053/1055) |
總分在所報考專業一區國家線基礎上下調45分,單科線下調5分 |