
類別 | 專業代碼 | 學科專業 | 復試分數線(單科分數線執行全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求) |
學術碩士 | 020100 | 理論經濟學 | 348 |
020200 | 應用經濟學 | ||
020204 | 金融學 | ||
030100 | 法學 | 321 | |
071400 | 統計學 | 280 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 263 | |
120200 | 工商管理(企業管理、技術經濟及管理) | 341 | |
1202Z1 | 審計學 | 355 | |
120201 | 會計學 | 341 | |
120400 | 公共管理 | 352 | |
專業碩士 | 025100 | 金融 | 348 |
025200 | 應用統計 | ||
025400 | 國際商務 | ||
025700 | 審計(全日制、非全日制) | 227 | |
035101 | 法律(非法學) | 321 | |
035102 | 法律(法學) | ||
085400 |
電子信息 (信息工程學院) |
298 | |
電子信息 (物流系統優化技術方向) |
263 | ||
125300 | 會計 | 221 | |
125100 |
工商管理 (MBA,非全日制) |
170 |