
專業 | 研究方向 | 學習 方式 | 擬招統招 生人數 | 考試科目 | 備注 |
081200 計算機科學 與技術 |
1.多媒體與智能計算 2.系統安全與信息安全 3.物聯網設備與系統 (含農業物聯網) 4.數據處理與數據工程 5.服務計算與軟件系統 |
全日 制 | 32 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④851數據結構與算 法設計 |
本專業不招 收同等學力 身份考生 |
085404 計算機技術 | 1.計算機技術 | 全日 制 | 73 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④805 程序設計 |
本專業不招 收同等學力 身份考生 |
085405 軟件工程 | 1.軟件工程 | 全日 制 | 10 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④805 程序設計 |
本專業不招 收同等學力 身份考生 |
專業 | 復試分數線 | 一志愿錄取 人數 | 一志愿錄取最高 分/最低分 | 調劑人數 | 調劑最高分/ 最低分 |
081200 計算機科學 與技術 |
273(38/57) |
36 |
396/280 |
0 |
/ |
085404 計算機技術 | 300(38/75) | 73 | 404/302 | 0 | / |
085405 軟件工程 |
273(38/57) | 6 | 377/292 | 4 | 385/339 |
專業 | 2021 | 2020 |
081200 計算機科學與技術 | 305 | 295 |
085404 計算機技術 | 325 | 315 |
085405 軟件工程 | 325 | 315 |
分數段 | 復試人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
>=370 | 1 | 1 | 100% |
360-369 | 1 | 1 | 100% |
350-359 | 1 | 1 | 100% |
340-349 | 2 | 2 | 100% |
330-339 | 2 | 2 | 100% |
320-329 | 5 | 5 | 100% |
310-319 | 3 | 3 | 100% |
300-309 | 6 | 6 | 100% |
290-299 | 8 | 8 | 100% |
280-289 | 13 | 7 | 53.8% |
273-279 | 5 | 0 | 0% |
分數段 | 復試人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
>=400 | 1 | 1 | 100% |
390-399 | 2 | 2 | 100% |
380-389 | 1 | 1 | 100% |
370-379 | 1 | 1 | 100% |
360-369 | 5 | 5 | 100% |
350-359 | 10 | 9 | 90% |
340-349 | 11 | 11 | 100% |
330-339 | 11 | 10 | 90 9% |
320-329 | 24 | 19 | 79.2% |
310-319 | 23 | 11 | 47.8% |
300-309 | 16 | 3 | 18.8% |
特殊計劃 | 復試人數 | 錄取人數 | 最高分/最低分 |
涉農專項 | / | 1 | 304 |
退役士兵計劃 | 2 | 2 | 310/349 |
分數段 | 復試人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
>=350 | 1 | 1 | 100% |
340-349 | 1 | 1 | 100% |
330-339 | 0 | 0 | / |
320-329 | 0 | 0 | / |
310-319 | 2 | 2 | 100% |
300-309 | 1 | 1 | 100% |
290-299 | 2 | 1 | 50% |
280-289 | 1 | 0 | 0% |
273-279 | 0 | 0 | / |
特殊計劃 | 復試人數 | 錄取人數 | 最高分/最低分 |
涉農專項 | / | 3 (調劑) | 351/301 |
退役士兵計劃 | 1 | 1 | 313 |
院系
|
專業代碼與名稱 |
方向代碼及名稱 |
報名人 數 | 全日制錄 取人數 |
非全 計劃 |
其中 免試 人數 |
錄取 人數 合計 |
013 計算機 科學與 通信工 程學院 |
081200 計算機科學與技術 |
309 | 39 | / | 3 | 39 | |
085400 電子信息 |
1.電子與通信工程 | 74 | 10 | / | / | 10 | |
085400 電子信息 |
2.計算機技術 | 512 | 77 | / | / | 77 | |
085400 電子信息 |
3.軟件工程 | 171 | 11 | 10 | / | 21 |