
專業 序號 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 |
1 | 105 | 法學院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法學) | 國家A類線 |
2 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 |
3 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 178 |
4 | 112 | 經濟學院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 國家A類線 |
5 | 112 | 經濟學院 | 非全日制 | 125300 | 會計 | 197 |
6 | 115 | 人文學院 | 非全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 國家A類線 |
7 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 356 |
8 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045102 | 學科教學(思政) | 國家A類線 |
9 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045103 | 學科教學(語文) | 353 |
10 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045104 | 學科教學(數學) | 351 |
11 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045108 | 學科教學(英語) | 366 |
12 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 國家A類線 |
13 | 175 | 醫院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 國家A類線 |
14 | 101 | 材料學院 | 專業學位 | 085601 | 材料工程 | 國家A類線 |
15 | 103 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 381 |
16 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085401 |
新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
275 |
17 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085402 |
通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) |
國家A類線 |
18 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085403 | 集成電路工程 | 國家A類線 |
19 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 國家A類線 |
20 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 369 |
21 | 108 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085602 | 化學工程 | 國家A類線 |
22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 335 |
23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 國家A類線 |
24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085509 | 智能制造技術 | 國家A類線 |
25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 319 |
26 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 316 |
27 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 301 |
28 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 310 |
29 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 278 |
30 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 |
31 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 國家A類線 |
32 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 380 |
33 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 國家A類線 |
34 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 |
35 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045107 | 學科教學(生物) | 367 |
36 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045112 | 學科教學(體育) | 國家A類線 |
37 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術 | 國家A類線 |
38 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育 | 391 |
39 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 375 |
40 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 |
41 | 119 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 384 |
42 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 國家A類線 |
43 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 |
44 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 |
45 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085409 | 生物醫學工程 | 國家A類線 |
46 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 |
47 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 312 |
48 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 309 |
49 | 125 | 藝術學部 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 361 |
50 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 國家A類線 |
51 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 |
52 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085409 | 生物醫學工程 | 國家A類線 |
53 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 國家A類線 |
54 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085601 | 材料工程 | 國家A類線 |
55 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 |
56 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 國家A類線 |
57 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085408 | 光電信息工程 | 國家A類線 |
58 | 157 | 大灣區國際創新學院 | 專業學位 | 085410 | 人工智能 | 國家A類線 |
59 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 國家A類線 |
61 | 162 | 合規研究院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 國家A類線 |
63 | 164 | 生物醫學工程中心 | 專業學位 | 085409 | 生物醫學工程 | 國家A類線 |
64 | 165 |
大數據圖像和通信應 用產教聯合創新中心 |
專業學位 | 085402 |
通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) |
國家A類線 |
65 | 166 |
廣東省數字創意技術 工程實驗室 |
專業學位 | 085401 |
新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
國家A類線 |
67 | 171 |
濱海城市韌性基礎設 施教育部重點實驗室 |
專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 |
68 | 172 |
電化學能源材料與器 件產教融合育人平臺 |
專業學位 | 085602 | 化學工程 | 國家A類線 |
69 | 173 |
深大與中國建研院智 能健康建筑育人平臺 |
專業學位 | 085100 | 建筑學 | 國家A類線 |
70 | 174 | 影像醫學中心 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 310 |
71 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 276 |
72 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 387 |
73 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 322 |
74 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 |
75 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 358 |
76 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 國家A類線 |
77 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030107 | 經濟法學 | 352 |
78 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030109 | 國際法學 | 國家A類線 |
80 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 國家A類線 |
82 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 國家A類線 |
83 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A類線 |
84 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 356 |
85 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 國家A類線 |
86 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 346 |
87 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 |
88 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 310 |
89 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 337 |
90 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 國家A類線 |
91 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 國家A類線 |
92 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 313 |
93 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 國家A類線 |
94 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 365 |
96 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 358 |
97 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 377 |
99 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 361 |
100 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 377 |
101 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 343 |
102 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 309 |
103 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 356 |
104 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 413 |
105 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 國家A類線 |
106 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 國家A類線 |
107 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 329 |
108 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 |
110 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 國家A類線 |
113 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 |
114 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 |
115 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 316 |
116 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 國家A類線 |
117 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫學工程 | 國家A類線 |
118 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 394 |
119 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 國家A類線 |
120 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 404 |
121 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 365 |
122 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 國家A類線 |
123 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 |
124 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 |
125 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 |
126 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 280 |
127 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 國家A類線 |
128 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 |
129 | 150 |
位置感知與探測廣東 省工程技術研究中心 |
學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 |
130 | 151 |
納米傳感與分子診療 技術研究中心 |
學術學位 | 070300 | 化學 | 國家A類線 |
132 | 153 |
廣東省濱海土木工程 耐久性重點實驗室 |
學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 |
133 | 154 |
人工智能與現代 通信研究院 |
學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 |
134 | 155 |
廣東省/教育部光電子 器件與系統重點實驗室 |
學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 |
138 | 159 | 環境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 國家A類線 |
140 | 169 |
廣東省電磁控制與智 能機器人重點實驗室 |
學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 國家A類線 |