東北農業大學相對于其他211院校來說考研難度不是特別大。但是一些王牌專業也還是有一定難度的。歷年考研分數線和歷年報錄比是反應東北農業大學考研難度的重要指標,同時院校所處的地域、名氣、排名等,也會影響考研的難易。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022東北農業大學考研難度的詳細內容,一起來看看吧。
東北農業大學考研難度
  一、學校簡介
  東北農業大學是一所“以農科為優勢,以生命科學和食品科學為特色,農、工、理、經、管等多學科協調發展”的國家“211工程”重點建設大學和世界一流學科建設高校,是黑龍江省人民政府與農業農村部省部共建大學、國家“中西部高校基礎能力建設工程”項目入選高校、教育部本科教學工作水平評估優秀院校。學校是全國首批具有博士、碩士學位授予權的高等學校之一,現有10個博士學位授權一級學科點,22個碩士學位授權一級學科點;2個博士專業學位授權類別,15個碩士專業學位授權類別。
  二、22考研分數線
招生學院 招生學科及代碼 研究方向 學習方式 專業類別 總分 單科=100分 單科>100分
001水利與土木工程學院 081501水文學及水資源 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
081504水利水電工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082802農業水土工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
002資源與環境學院 090301土壤學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090302植物營養學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
0903Z2環境保護與修復 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 310 33 50
0903Z3農業生態與氣候變化 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
0903Z4資源環境微生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
095132資源利用與植物保護 01農業資源利用 (1)全日制 專業學位 300 33 50
003農學院 090101作物栽培學與耕作學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090102作物遺傳育種 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 268 33 50
090401植物病理學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090402農業昆蟲與害蟲防治 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090403農藥學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
095131農藝與種業 01作物 (1)全日制 專業學位 300 33 50
095132資源利用與植物保護 01植物保護 (1)全日制 專業學位 252 33 50
004園藝園林學院 0834Z1園林植物與應用 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 38 57
0834Z2風景園林規劃與設計 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z3園林生態與恢復 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
090201果樹學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090202蔬菜學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
095131農藝與種業 01園藝 (1)全日制 專業學位 279 33 50
095300風景園林 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 313 33 50
005動物科學技術學院 090501動物遺傳育種與繁殖 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 280 33 50
090502動物營養與飼料科學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 296 33 50
0905Z2水生動物保護與生產 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
0905Z3動物生產 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
090900草學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
095131農藝與種業 01草業 (1)全日制 專業學位 252 33 50
095133畜牧 01動物遺傳育種與繁殖 (1)全日制 專業學位 252 33 50
02動物營養與飼料科學 (1)全日制 專業學位 345 33 50
03動物生產 (1)全日制 專業學位 252 33 50
095134漁業發展 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 252 33 50
006動物醫學學院 090601基礎獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 312 33 50
090602預防獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 33 50
090603臨床獸醫學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 304 33 50
0906Z1動物藥學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 252 33 50
095200獸醫 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 322 33 50
007工程學院 080200機械工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
082801農業機械化工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082803農業生物環境與能源工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
0828Z1農業系統工程與管理工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085500機械 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
085800能源動力 01清潔能源技術 (1)全日制 專業學位 273 38 57
120100管理科學與工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
125603工業工程與管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 205 47 94
008經濟管理學院 020204金融學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 360 52 78
020205產業經濟學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 360 52 78
025100金融 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 381 52 78
095137農業管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 333 33 50
00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 333 33 50
120201會計學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
120202企業管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
120301農業經濟管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
125100工商管理 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 170 42 84
00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 170 42 84
125300會計 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 214 50 100
00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 214 50 100
009生命科學學院 071001植物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 327 39 59
071002動物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 39 59
071005微生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 350 39 59
071008發育生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 302 39 59
071009細胞生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 39 59
071010生物化學與分子生物學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 310 39 59
086001生物技術與工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 294 38 57
086002制藥工程 01生物制藥 (1)全日制 專業學位 273 38 57
086004發酵工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
010食品學院 083201食品科學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 277 38 57
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
083203農產品加工及貯藏工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z1食品發酵工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z2畜產品加工工程 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
086003食品工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
095135食品加工與安全 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 331 33 50
(2)非全日制 專業學位 331 33 50
011文理學院 050201英語語言文學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 367 56 84
050211外國語言學及應用語言學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 367 56 84
081704應用化學 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
086002制藥工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 273 38 57
086003食品工程 01天然產物結構與功能調控 (1)全日制 專業學位 273 38 57
012公共管理與法學院 035101法律(非法學) 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 335 46 69
035102法律(法學) 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 335 46 69
095138農村發展 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 325 33 50
(2)非全日制 專業學位 325 33 50
120401行政管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
120403教育經濟與管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 353 51 77
120405土地資源管理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 390 51 77
125200公共管理 00不區分研究方向 (2)非全日制 專業學位 178 45 90
013馬克思主義學院 030501馬克思主義基本原理 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 377 46 69
030503馬克思主義中國化研究 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 342 46 69
030505思想政治教育 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 378 46 69
030506中國近現代史基本問題研究 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 335 46 69
014電氣與信息學院 081200計算機科學與技術 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
082804農業電氣化與自動化 00不區分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085801電氣工程 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 298 38 57
095136農業工程與信息技術 01農業信息化 (2)非全日制 專業學位 252 33 50
016藝術學院 135105廣播電視 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 361 40 60
135108藝術設計 00不區分研究方向 (1)全日制 專業學位 361 40 60
  以上信息來源:東北農業大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【東北農業大學考研難度】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~