
(代碼)專業名稱 | (代碼)研究方向名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
(101100)護理學 | 00不區分研究方向 | 333 | 43 | 129 |
(100208)臨床檢驗診斷學 | 01不區分研究方向(第一臨床醫學院) | 339 | 43 | 129 |
(105101)內科學 | 05按照錄取導師研究方向確定(第五臨床醫學院) | 329 | 43 | 129 |
(105104)神經病學 | 01神經病學(第一臨床醫學院) | 372 | 43 | 129 |
(105105)精神病與精神衛生學 | 01精神病與精神衛生學(第一臨床醫學院) | 338 | 43 | 129 |
(105106)皮膚病與性病學 | 04皮膚病與性病學(臨床學科建設中心) | 320 | 43 | 129 |
(105111)外科學 | 01普通外科學(第一臨床醫學院) | 336 | 43 | 129 |
06普通外科學(第二臨床醫學院) | 332 | 43 | 129 | |
16普通外科學(第五臨床醫學院) | 324 | 43 | 129 | |
04泌尿外科學(第一臨床醫學院) | 346 | 43 | 129 | |
14泌尿外科學(第三臨床醫學院) | 329 | 43 | 129 | |
05整形外科學(第一臨床醫學院) | 326 | 43 | 129 | |
15整形外科學(第三臨床醫學院) | 313 | 43 | 129 | |
(105115)婦產科學 | 01婦產科學(第一臨床醫學院) | 358 | 43 | 129 |
03婦產科學(第三臨床醫學院) | 340 | 43 | 129 | |
(105116)眼科學 | 01眼科學(第一臨床醫學院) | 320 | 43 | 129 |
(105118)麻醉學 | 00不區分研究方向 | 351 | 43 | 129 |
(105123)放射影像學 | 00不區分研究方向 | 338 | 43 | 129 |
(105124)超聲醫學 | 00不區分研究方向 | 336 | 43 | 129 |
(105125)核醫學 | 00不區分研究方向 | 323 | 43 | 129 |
(105200)口腔醫學 | 01口腔全科醫學 | 340 | 43 | 129 |
02口腔內科學 | ||||
03口腔頜面外科學 | ||||
04口腔修復學 | ||||
05口腔正畸學 | ||||
“退役大學生”士兵計劃 | 待定 | 259 | 33 | 129 |
注:我校其他未自劃線的學科(專業)及研究方向復試成績基本要求均按照2022年國家A 類地區分數線執行。 |