
學院名稱 | 類型 | 專業代碼 | 專業名稱 |
2022 總計劃 |
2022 招收推免生數 |
2022 招收長學制數 |
2022 招收普通統考生數 |
2022 年碩士統招復試線 | 復試差額比例 | 參加復試人數 |
預計擬調劑人數 (以調劑系統發布為 準) |
||
總分 |
英語 /政治 |
綜合 | |||||||||||
中醫學院 | 學術型 | 100501 | 中醫基礎理論 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 3 | ||
中醫學院 | 學術型 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
中醫學院 | 學術型 | 100503 |
中醫 醫史文獻 |
3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
中醫學院 | 學術型 | 100505 | 中醫診斷學 | 7 | 0 | 0 | 7 | 306 | 41 | 123 | 0 | 7 | |
中醫學院 | 學術型 | 100506 | 中醫內科學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 306 | 41 | 123 | 3 | 2 | |
中醫學院 | 學術型 | 100510 | 中醫兒科學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 306 | 41 | 123 | 1 | ||
中醫學院 | 學術型 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 11 | 0 | 0 | 11 | 306 | 41 | 123 | 1 | 10 | |
中醫學院 | 專業學位型 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 50 | 0 | 12 | 38 | 306 | 41 | 123 | 38 | ||
針灸學院 | 學術型 | 100512 | 針灸推拿學 | 20 | 0 | 0 | 20 | 306 | 41 | 123 | 11 | 9 | |
針灸學院 | 專業學位型 | 105707 | 針灸推拿學 | 65 | 11 | 21 | 33 | 340 | 41 | 123 | 1:1.2 | 40 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105701 | 中醫內科學 | 95 | 3 | 35 | 57 | 319 | 41 | 123 | 1:1.2 | 69 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105702 | 中醫外科學 | 40 | 3 | 13 | 24 | 306 | 41 | 123 | 19 | 5 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105704 | 中醫婦科學 | 19 | 2 | 4 | 13 | 332 | 41 | 123 | 1:1.2 | 16 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105705 | 中醫兒科學 | 13 | 1 | 4 | 8 | 306 | 41 | 123 | 6 | 2 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105706 | 中醫五官科學 | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 41 | 123 | 1 | 2 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105710 |
全科醫學 (中醫,不授博士學 位) |
13 | 0 | 4 | 9 | 306 | 41 | 123 | 4 | 7 | |
第二臨床醫學院 | 專業學位型 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 233 | 7 | 52 | 174 | 306 | 41 | 123 | 1:1.2 | 207 | |
中西醫結合研 究院 |
學術型 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 32 | 0 | 0 | 32 | 306 | 41 | 123 | 0 | 32 | |
中西醫結合研究院 | 學術型 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 14 | 0 | 0 | 14 | 306 | 41 | 123 | 0 | 14 | |
藥學院 | 學術型 | 100701 | 藥物化學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 | |
藥學院 | 學術型 | 100702 | 藥劑學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 3 | 2 | |
藥學院 | 學術型 | 100704 |
藥物分析 學 |
6 | 0 | 0 | 6 | 309 | 43 | 129 | 7 | ||
藥學院 | 學術型 | 100706 | 藥理學 | 4 | 0 | 0 | 4 | 309 | 43 | 129 | 3 | 1 | |
藥學院 | 學術型 | 100800 | 中藥學 | 30 | 0 | 0 | 30 | 309 | 43 | 129 | 14 | 16 | |
藥學院 | 專業學位型 | 105600 | 中藥學 | 49 | 0 | 0 | 49 | 309 | 43 | 129 | 28 | 21 | |
人文與管理學院 | 學術型 | 1007Z1 | 社會發展與藥事管理學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 43 | 129 | 5 | ||
護理學院 | 學術型 | 101100 | 護理學 | 13 | 6 | 0 | 7 | 309 | 43 | 129 | 1:1.2 | 8 | |
護理學院 | 專業學位型 | 105400 | 護理 | 35 | 4 | 0 | 31 | 309 | 43 | 129 | 31 | ||
康復醫學院 | 學術型 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 25 | 14 | 0 | 11 | 335 | 43 | 129 | 1:1.5 | 17 | |
康復醫學院 | 學術型 | 1005Z1 | 中醫康復學 | 8 | 0 | 0 | 8 | 306 | 41 | 123 | 3 | 5 | |
康復醫學院 | 學術型 | 1006Z1 | 中西醫結合康復學 | 4 | 0 | 0 | 4 | 306 | 41 | 123 | 1 | 3 | |
中西醫結合學院 | 學術型 | 100201 | 內科學 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 | |
中西醫結合學院 | 學術型 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 0 | 2 | |
中西醫結合學院 | 學術型 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 309 | 43 | 129 | 1 | 1 | |
中西醫結合學院 | 學術型 | 100210 | 外科學 | 8 | 0 | 0 | 8 | 309 | 43 | 129 | 0 | 8 | |
中西醫結合學院 | 學術型 | 100211 | 婦產科學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 | 43 | 129 | 0 | 1 | |
第一臨床醫學院 | 學術型 | 101000 | 醫學技術 | 12 | 1 | 0 | 11 | 309 | 43 | 129 | 0 | 11 | |
第一臨床醫學院 | 專業學位型 | 105702 |
中醫外科學 (士兵專項) |
1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 | ||
針灸學院 | 專業學位型 | 105707 |
針灸推拿學 (士兵專 項) |
1 | 0 | 0 | 1 | 281 | 38 | 123 | 1 |