復試錄取的最后一名的分數是該專業的最低錄取分數線。專業錄取線有很好的參考價值,考生可以根據往年的分數線信息來衡量考試的難度。目前2023河北工業大學考研錄取分數線未公布,最低為工商管理專業175分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022河北工業大學考研錄取分數線的詳細內容,一起來看看吧。
2022河北工業大學考研錄取分數線
  一、學校簡介
  河北工業大學的前身是創辦于1903年的北洋工藝學堂,是我國最早的培養工業人才的高等學校,創辦了全國最早的高校校辦工廠。1996年入選國家“211工程”重點建設高校,2014年由河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建,2016年入選河北省“國家一流大學建設”一層次學校,2017年入選國家“雙一流”建設高校,2022年入選新一輪國家“雙一流”建設高校。學校擁有10個博士后科研流動站、11個一級博士學位授權學科、26個一級碩士學位授權學科、17個專業學位類別、28個專業學位碩士授權領域。
  二、22考研錄取分數線
  注:按專業進行統計,未考慮按研究方向(組)招生情況,不涉及享受照顧政策以及“退役大學生士兵”專項計劃等情況。
門類類別 類型 學院碼 學院名稱 專業碼 專業名稱 初試總分最高分 初試總分最低分 國家線
金融/應用統計 專業學位 011 理學院 025200 應用統計 426 360 360
理學 學術學位 011 理學院 070100 數學 416 331 290
理學 學術學位 011 理學院 070200 物理學 421 373 290
理學 學術學位 011 理學院 071000 生物學 393 352 290
工學照顧專業 學術學位 012 機械工程學院 080100 力學 364 267 260
工學 學術學位 012 機械工程學院 080200 機械工程 378 282 273
工學 學術學位 012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 414 310 273
工程(領域) 專業學位 012 機械工程學院 085407 儀器儀表工程 375 303 273
工程(領域) 專業學位 012 機械工程學院 085501 機械工程 388 275 273
工程(領域) 專業學位 012 機械工程學院 085502 車輛工程 376 273 273
工學照顧專業 學術學位 013 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 380 285 260
工學 學術學位 013 能源與環境工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 390 312 273
工學 學術學位 013 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 370 305 273
工程(領域) 專業學位 013 能源與環境工程學院 085802 動力工程 430 343 273
工學 學術學位 014 電氣工程學院 080800 電氣工程 398 314 273
工程(領域) 專業學位 014 電氣工程學院 085801 電氣工程 393 278 273
理學 學術學位 015 化工學院 070300 化學 423 290 290
工學照顧專業 學術學位 015 化工學院 080706 化工過程機械 337 273 260
工學 學術學位 015 化工學院 081700 化學工程與技術 375 276 273
工程(領域) 專業學位 015 化工學院 085602 化學工程 375 280 273
工程(領域) 專業學位 015 化工學院 086001 生物技術與工程 365 281 27
門類類別 類型 學院碼 學院名稱 專業碼 專業名稱 初試總分最高分 初試總分最低分 國家線
工學 學術學位 016 土木與交通學院 081400 土木工程 408 273 273
工學 學術學位 016 土木與交通學院 082300 交通運輸工程 374 306 273
工程(領域) 專業學位 016 土木與交通學院 085901 土木工程 392 273 273
工程(領域) 專業學位 016 土木與交通學院 085905 市政工程(含給排水等) 366 281 273
工程(領域) 專業學位 016 土木與交通學院 086102 道路交通運輸 385 280 273
經濟學 學術學位 017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 417 375 360
金融/應用統計 專業學位 017 經濟管理學院 025100 金融 445 363 360
管理學 學術學位 017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 413 355 353
管理學 學術學位 017 經濟管理學院 120200 工商管理 419 374 353
工商管理(MBA) 專業學位 017 經濟管理學院 125100 工商管理 244 175 170
工商管理(MBA) 專業學位 017 經濟管理學院 125100 工商管理-非全 256 175 170
會計(MPAcc) 專業學位 017 經濟管理學院 125300 會計 250 225 193
工程管理 專業學位 017 經濟管理學院 125603 工業工程與管理 251 222 189
工學 學術學位 018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 383 273 273
工程(領域) 專業學位 018 材料科學與工程學院 085601 材料工程 378 273 273
工學 學術學位 019 電子信息工程學院 080900 電子科學與技術 397 286 273
工學 學術學位 019 電子信息工程學院 081001 通信與信息系統 387 305 273
工程(領域) 專業學位 019 電子信息工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 396 286 273
公共管理(MPA) 專業學位 020 人文與法律學院 125200 公共管理 235 178 178
公共管理(MPA) 專業學位 020 人文與法律學院 125200 公共管理-非全 226 178 178
翻譯 專業學位 022 外國語學院 055101 英語筆譯 423 391 367
門類類別 類型 學院碼 學院名稱 專業碼 專業名稱 初試總分最高分 初試總分最低分 國家線
工學 學術學位 023 建筑與藝術設計學院 081300 建筑學 408 311 273
工學 學術學位 023 建筑與藝術設計學院 083300 城鄉規劃學 392 344 273
工程(領域) 專業學位 023 建筑與藝術設計學院 085507 工業設計工程 416 359 273
藝術學 學術學位 023 建筑與藝術設計學院 130500 設計學 410 363 361
藝術 專業學位 023 建筑與藝術設計學院 135108 藝術設計 427 364 361
法學 學術學位 026 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 433 395 335
工學 學術學位 028 人工智能與數據科學學院 081100 控制科學與工程 389 277 273
工學 學術學位 028 人工智能與數據科學學院 081200 計算機科學與技術 381 301 273
工程(領域) 專業學位 028 人工智能與數據科學學院 085404 計算機技術 370 294 273
工程(領域) 專業學位 028 人工智能與數據科學學院 085406 控制工程 373 300 273
工程(領域) 專業學位 028 人工智能與數據科學學院 085410 人工智能 362 274 273
工學 學術學位 029 生命科學與健康工程學院 083100 生物醫學工程 393 288 273
工程(領域) 專業學位 029 生命科學與健康工程學院 085409 生物醫學工程 373 275 27
  以上內容來源:河北工業大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2022河北工業大學考研錄取分數線】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~