了解考研報考院校學費有關內容是考研人要做的事情之一。為了節省大家寶貴的復習時間,小編特在此整理了2023北京理工大學研究生學費一年多少的相關內容,快來一起看看吧!
2023北京理工大學研究生學費一年多少
  一、2023北京理工大學研究生學費一年多少?
專業代碼 專業名稱 類別 學制 學費 學習形式
020100 理論經濟學 學術學位 2 8000元/年 全日制
020200 應用經濟學 學術學位 2 8000元/年 全日制
025200 應用統計 專業學位 2 15000元/年 全日制
030100 法學 學術學位 2 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學術學位 2 8000元/年 全日制
035101 法律(非法學) 專業學位 3 12000元/年 全日制
035102 法律(法學) 專業學位 2 12000元/年 全日制
040100 教育學 學術學位 2 8000元/年 全日制
045116 心理健康教育 專業學位 2 15000元/年 全日制
045300 漢語國際教育 專業學位 2 12500元/年 全日制
050200 外國語言文學 學術學位 2 8000元/年 全日制
055101 英語筆譯 專業學位 2 15000元/年 全日制
070100 數學 學術學位 3 8000元/年 全日制
070200 物理學 學術學位 3 8000元/年 全日制
070300 化學 學術學位 3 8000元/年 全日制
071000 生物學 學術學位 3 8000元/年 全日制
071400 統計學 學術學位 3 8000元/年 全日制
080100 力學 學術學位 3 8000元/年 全日制
080200 機械工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
080300 光學工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
080400 儀器科學與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
080500 材料科學與工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
080700 動力工程及工程熱物理 學術學位 3 8000元/年 全日制
080900 電子科學與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
081000 信息與通信工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
081100 控制科學與工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
081200 計算機科學與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
081700 化學工程與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
082500 航空宇航科學與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
082600 兵器科學與技術 學術學位 3 8000元/年 全日制
083100 生物醫學工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
083700 安全科學與工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
083900 網絡空間安全 學術學位 3 8000元/年 全日制
085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 專業學位 3 8000元/年 全日制
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 專業學位 3 8000元/年 全日制
085403 集成電路工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085404 計算機技術 專業學位 3 8000元/年 全日制
085405 軟件工程 專業學位 2 16000元/年 全日制
085406 控制工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085407 儀器儀表工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085408 光電信息工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085409 生物醫學工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085410 人工智能 專業學位 3 8000元/年 全日制
085411 大數據技術與工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085412 網絡與信息安全 專業學位 3 8000元/年 全日制
085501 機械工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085502 車輛工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085504 航天工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085506 兵器工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085509 智能制造技術 專業學位 3 8000元/年 全日制
085510 機器人工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085601 材料工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085602 化學工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085701 環境工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085702 安全工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085801 電氣工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
085807 清潔能源技術 專業學位 3 8000元/年 全日制
085808 儲能技術 專業學位 3 8000元/年 全日制
086001 生物技術與工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
086002 制藥工程 專業學位 3 8000元/年 全日制
107200 生物醫學工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
120100 管理科學與工程 學術學位 2 8000元/年 全日制
120200 工商管理 學術學位 2 8000元/年 全日制
125100 工商管理 專業學位 2 58000元/年 全日制
130500 設計學 學術學位 3 8000元/年 全日制
135108 藝術設計 專業學位 3 15000元/年 全日制
0202J1 國民經濟動員學 學術學位 2 8000元/年 全日制
0202J2 能源與氣候經濟 學術學位 2 8000元/年 全日制
0802J1 工業與系統工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
0802J2 光機電微納制造 學術學位 3 8000元/年 全日制
0807J1 機電儲能科學與工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
0812J1 智能數字表演 學術學位 3 8000元/年 全日制
1201J2 國民經濟動員學 學術學位 2 8000元/年 全日制
1201J3 能源與氣候經濟 學術學位 2 8000元/年 全日制
1305J1 智能數字表演 學術學位 3 8000元/年 全日制
140100 集成電路科學與工程 學術學位 3 8000元/年 全日制
990100 人工智能 學術學位 3 8000元/年 全日制
990200 碳中和技術與管理 學術學位 3 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學術學位 3 10000元/年 非全日制
035101 法律(非法學) 專業學位 3 20000元/年 非全日制
035102 法律(法學) 專業學位 2 20000元/年 非全日制
040100 教育學 學術學位 2 10000元/年 非全日制
045116 心理健康教育 專業學位 2 15000元/年 非全日制
045120 職業技術教育 專業學位 3 15000元/年 非全日制
085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 專業學位 3 12000元/年 非全日制
085407 儀器儀表工程 專業學位 3 10000元/年 非全日制
085405 軟件工程 專業學位 3 15000元/年 非全日制
085501 機械工程 專業學位 3 12000元/年 非全日制
085502 車輛工程 專業學位 3 12000元/年 非全日制
085506 兵器工程 專業學位 3 10000元/年 非全日制
085802 動力工程 專業學位 3 12000元/年 非全日制
125100 工商管理 專業學位 2 108000元/年 非全日制
125100 工商管理(EMBA) 專業學位 2 140000元/年 非全日制
125300 會計 專業學位 2 63000元/年 非全日制
125601 工程管理 專業學位 2 63000元/年 非全日制
  二、北京理工大學簡介
  北京理工大學,簡稱“北理工”,是隸屬于中華人民共和國工業和信息化部、副部級建制的全國重點大學,中管高校,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設高校,入選高等學校學科創新引智計劃、高等學校創新能力提升計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地,是工業和信息化部高校聯盟、全國高等軍工院校課程思政聯盟、中國人工智能教育聯席會、卓越聯盟高校、延河高校人才培養聯盟成員。學校擁有22個博士后流動站、33個博士學位授權一級學科、4個博士專業學位授權點、33個碩士學位授權一級學科、15個碩士專業學位授權點。
  以上內容整理自北京理工大學研究生院。
  以上就是【2023北京理工大學研究生學費一年多少?】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
  小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~
考研備考資料