近日,天津醫科大學公布了2023年碩士研究生復試分數線,這是考生們需要關注的重要信息之一。其中,復試分數線最高為內科學血液病方向專業369分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023天津醫科大學考研復試分數線的詳細內容,一起來看看吧。
2023天津醫科大學考研復試分數線
  天津醫科大學2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系所 代碼  
 
院系所名稱
 
專業
代碼
 
 
專業名稱
 
方向 代碼
 
 
方向名稱
分數要求
 
總分
單科 單科
滿分 =100分 滿分> 100分
010 基礎醫學院 045400 應用心理 (專業學位) 00 不區分研究方向 350 51 153
010 基礎醫學院 071000 生物學 01 生理學方向 279 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 02 細胞生物學方向 279 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 03 生物化學與分子生物學 方向 279 45 70
010 基礎醫學院 071000 生物學 04 生物信息學與計算生物 學方向 279 45 70
010 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 01 人體解剖學 300 45 160
010 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 02 組織胚胎學 300 45 160
010 基礎醫學院 100102 免疫學 00 不區分研究方向 322 45 160
010 基礎醫學院 100103 病原生物學 01 微生物 300 45 160
010 基礎醫學院 100103 病原生物學 02 人體寄生蟲學 300 45 160
010 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 01 病理學 332 45 160
010 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 02 病理生理學 300 45 160
010 基礎醫學院 1001Z1 醫學細胞生物學 00 不區分研究方向 300 45 160
010 基礎醫學院 1001Z2 醫學生物化學與分子生物 學 00 不區分研究方向 300 45 160
010 基礎醫學院 1001Z3 醫學生理學 00 不區分研究方向 300 45 160
010 基礎醫學院 1001Z4 醫學遺傳學 00 不區分研究方向 300 45 160
010 基礎醫學院 100205 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 300 50 160
010 基礎醫學院 100700 藥學 08 醫學藥理學方向 300 45 160
010 基礎醫學院 107200 生物醫學工程 00 不區分研究方向 300 45 160
010 基礎醫學院 105105 精神病與精神衛生學 00 不區分研究方向 335 50 160
020 護理學院 101100 護理學 00 不區分研究方向 300 45 160
020 護理學院 105400 護理 00 不區分研究方向 329 50 160
030 口腔醫學院 100300 口腔醫學 00 不區分研究方向 300 45 160
030 口腔醫學院 105200 口腔醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
040 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 00 不區分研究方向 331 45 160
040 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 00 不區分研究方向 300 45 160
040 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 00 不區分研究方向 300 45 160
040 公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 00 不區分研究方向 300 45 160
040 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 00 不區分研究方向 300 45 160
040 公共衛生學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 00 不區分研究方向 340 47 71
040 公共衛生學院 105300 公共衛生 00 不區分研究方向 300 50 160
050 生物醫學工程與 技術學院 077700 生物醫學工程 00 不區分研究方向 279 45 70
050 生物醫學工程與 技術學院 083100 生物醫學工程 00 不區分研究方向 273 45 57
060 藥學院 100700 藥學 00 不區分研究方向 300 45 160
060 藥學院 105500 藥學 00 不區分研究方向 300 50 160
180 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 00 不區分研究方向 326 45 68
210 醫學技術學院 100207 影像醫學與核醫學 01 影像醫學 355 50 160
210 醫學技術學院 101000 醫學技術 01 醫學影像技術 362 45 160
210 醫學技術學院 101000 醫學技術 02 醫學檢驗技術 326 45 160
210 醫學技術學院 101000 醫學技術 03 眼視光學 330 45 160
210 醫學技術學院 101000 醫學技術 04 康復治療技術 319 45 160
210 醫學技術學院 101000 醫學技術 06 醫學人工智能技術 300 45 160
210 醫學技術學院 105123 放射影像學 00 不區分研究方向 300 50 160
210 醫學技術學院 105124 超聲醫學 00 不區分研究方向 333 50 160
220 臨床醫學部 071000 生物學 03 生物化學與分子生物學 方向 279 45 70
220 臨床醫學部 100201 內科學 01 心血管病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 02 血液病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 03 呼吸系病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 04 消化系病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 05 內分泌與代謝病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 06 腎病 300 50 160
220 臨床醫學部 100201 內科學 08 傳染病 300 50 160
220 臨床醫學部 100202 兒科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100203 老年醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100204 神經病學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100206 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100207 影像醫學與核醫學 02 核醫學 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 01 普外 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 02 骨外 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 03 泌尿外 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 04 胸心外 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 05 神外 300 50 160
220 臨床醫學部 100210 外科學 06 燒傷 300 50 160
220 臨床醫學部 100211 婦產科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100212 眼科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100213 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100214 腫瘤學 01 腫瘤學 300 50 160
220 臨床醫學部 100214 腫瘤學 02 放射治療學 300 50 160
220 臨床醫學部 100217 麻醉學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100218 急診醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 100601 中西醫結合基礎 00 不區分研究方向 300 45 150
220 臨床醫學部 100602 中西醫結合臨床 01 內科 300 45 150
220 臨床醫學部 100602 中西醫結合臨床 02 外科 300 45 150
220 臨床醫學部 105101 內科學 01 心血管病 300 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 02 血液病 369 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 03 呼吸系病 300 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 04 消化系病 335 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 05 內分泌與代謝病 300 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 06 腎病 300 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 07 風濕病 300 50 160
220 臨床醫學部 105101 內科學 08 傳染病 300 50 160
220 臨床醫學部 105102 兒科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105103 老年醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105104 神經病學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105106 皮膚病與性病學 00 不區分研究方向 348 50 160
220 臨床醫學部 105107 急診醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105108 重癥醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105109 全科醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105110 康復醫學與理療學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105111 外科學 01 普外 300 50 160
220 臨床醫學部 105111 外科學 02 骨外 300 50 160
220 臨床醫學部 105111 外科學 03 泌尿外 300 50 160
220 臨床醫學部 105111 外科學 04 胸心外 334 50 160
220 臨床醫學部 105111 外科學 05 神外 300 50 160
220 臨床醫學部 105112 兒外科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105115 婦產科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105116 眼科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105117 耳鼻咽喉科學 00 不區分研究方向 300 50 160
220 臨床醫學部 105118 麻醉學 00 不區分研究方向 339 50 160
220 臨床醫學部 105121 腫瘤學 00 不區分研究方向 364 50 160
220 臨床醫學部 105122 放射腫瘤學 00 不區分研究方向 353 50 160
220 臨床醫學部 105125 核醫學 00 不區分研究方向 300 50 160
230 細胞生態海河實 驗室 100201 內科學 02 血液病 300 50 160
230 細胞生態海河實 驗室 105101 內科學 02 血液病 300 50 160
單獨考試考生進入復試的初試成績總分不低于230分;
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,思想政治理論 及英語單科成績均不低于45分,業務課一成績不低于160分;
報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績需達到相關專業的2023年全國碩士研究生招生考試考 生A類地區進入復試的初試成績基本要求。
  以上信息來源:天津醫科大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023天津醫科大學考研復試分數線】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~