
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
030301 | 社會學 | 358 | 4 | ||
035200 | 社會工作 | 326 | 30 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 357 | 26 | ||
060200 | 中國史 | 01 | 中國古代史 | 357 | 5 |
060200 | 中國史 | 02 | 中國近現代史 | 353 | 6 |
060300 | 世界史 | 338 | 5 | ||
120404 | 社會保障 | 346 | 1 | ||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 01 | 情報學 | 379 | 4 |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 02 | 檔案學 | 370 | 5 |
125400 | 旅游管理 | 167 | 24 | ||
125500 | 圖書情報 | 224 | 27 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
050300 | 新聞傳播學 | 不區分方向 | 364 | 7 |
055200 | 新聞與傳播 | 不區分方向(全日制) | 371 | 56 |
055200 | 新聞與傳播 | 不區分方向(非全日制) | 371 | 40 |
專業代碼 | 專業名稱 |
研究 方向碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
040102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 379 | 2 | |
045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 370 | 66 | |
045300 | 漢語國際教育 | 不區分研究方向 | 350 | 30 | |
050100 | 中國語言文學 | 01 | 中國古代文學和中國古典文獻學 | 379 | 14 |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 中國現當代文學 | 380 | 7 |
050100 | 中國語言文學 | 03 | 文藝學 | 376 | 8 |
050100 | 中國語言文學 | 04 | 比較文學與世界文學 | 380 | 3 |
050100 | 中國語言文學 | 05 | 漢語言文字學 | 364 | 5 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 362 | 4 |
040100 | 教育學 | 02 | 課程與教學論 | 366 | 3 |
040100 | 教育學 | 03 | 比較教育學 | 354 | 1 |
040100 | 教育學 | 04 | 高等教育學 | 378 | 4 |
040100 | 教育學 | 05 | 教育技術學 | 368 | 2 |
040100 | 教育學 | 06 | 教育政策與管理 | 352 | 1 |
040200 | 心理學 | 01 | 基礎心理學 | 350 | 3 |
040200 | 心理學 | 02 | 發展與教育心理學 | 350 | 3 |
040200 | 心理學 | 03 | 應用心理學 | 350 | 1 |
045101 | 教育管理 | 00 | 不區分研究方向 | 358 | 7 |
045400 | 應用心理 | 01 | 不區分研究方向 | 367 | 54 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
010100 | 哲學 | -- | 不區分研究方向 | 366 | 9 |
030200 | 政治學 | -- | 不區分研究方向 | 385 | 8 |
120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區分研究方向 | 340 | 6 |
120400 | 公共管理 | -- | 不區分研究方向 | 387 | 14 |
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
125200 | 公共管理 | 175 | 331 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
030500 | 馬克思主義理論 | -- | 不區分研究方向 | 375 | 32 |
045102 | 學科教學(思政) | -- | 不區分研究方向 | 391 | 30 |
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
045108 | 學科教學(英語) | 377 | 27 |
050201 | 英語語言文學 | 國家線 | 5 |
050202 | 俄語語言文學 | 363 | 2 |
050203 | 法語語言文學 | 國家線 | 2 |
050205 | 日語語言文學 | 366 | 3 |
050210 | 亞非語言文學 | 國家線 | 3 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 368 | 5 |
0502Z1 | 翻譯學 | 國家線 | 5 |
055101 | 英語筆譯 | 365 | 15 |
055102 | 英語口譯 | 國家線 | 10 |
專業代碼 | 專業名稱 |
研究 方向碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
125300 | 會計 | -- | 不區分研究方向 | 233 | 67 |
專業代碼 | 專業名稱 |
研究 方向碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
070100 | 數學 | -- | 不區分研究方向 | 315 | 29 |
071400 | 統計學 | -- | 不區分研究方向 | 298 | 5 |
025200 | 應用統計 | -- | 不區分研究方向 | 364 | 17 |
045104 | 學科教學(數學) | -- | 不區分研究方向 | 350 | 14 |
專業代碼 |
專業名稱 |
研究 方向碼 |
研究方向名稱 |
總分 |
擬公開招考人數 (不含推免) |
081300 |
建筑學 |
-- |
不區分研究方向 |
323 |
28 |
083400 |
風景園林學 |
-- |
不區分研究方向 |
276 |
4 |
095300 |
風景園林 |
-- |
不區分研究方向 |
335 |
24 |
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
045105 | 學科教學(物理) | 352 | 25 |
070200 | 物理學 | 324 | 80 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
080300 | 光學工程 | -- | 不區分研究方向 | 294 | 24 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | -- | 不區分研究方向 | 291 | 5 |
085406 | 控制工程 | -- | 不區分研究方向 | 298 | 29 |
085408 | 光電信息工程 | -- | 不區分研究方向 | 324 | 50 |