
學科門類 | 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
01 | 哲學 | 323 | 45 | 68 |
02 | 經濟學 | 346 | 48 | 72 |
03 | 法學(不含0305) | 326 | 45 | 68 |
0305 | 馬克思主義理論 | 340 | 50 | 70 |
05 | 文學 | 363 | 54 | 81 |
06 | 歷史學 | 336 | 46 | 138 |
07 | 理學 | 279 | 38 | 57 |
08 | 工學(不含0813) | 273 | 38 | 57 |
0813 | 建筑學 | 295 | 48 | 70 |
09 | 農學 | 251 | 33 | 50 |
10 | 醫學 | 296 | 39 | 117 |
12 | 管理學(不含120401) | 340 | 47 | 71 |
120401 | 行政管理 | 342 | 55 | 80 |
13 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 |
享受少數民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 |
專業學位類別代碼 | 專業學位類別名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 | 金融 | 355 | 55 | 90 |
0254 | 保險 | 346 | 48 | 72 |
0255 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 |
035101 | 法律(非法學) | 333 | 50 | 75 |
035102 | 法律(法學) | 340 | 50 | 75 |
0352 | 社會工作 | 326 | 45 | 68 |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
045102 | 學科教學(思政) | 377 | 57 | 85 |
045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 117 |
0454 | 應用心理 | 371 | 55 | 170 |
0551 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 |
0552 | 新聞與傳播(不含02融媒體傳播方向) | 363 | 54 | 81 |
0552 | 新聞與傳播(02融媒體傳播方向) | 410 | 60 | 90 |
0651 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
0854 | 電子信息 | 273 | 38 | 57 |
0856 | 材料與化工 | 273 | 38 | 57 |
0857 | 資源與環境 | 273 | 38 | 57 |
0951 |
農業(不含095136農業工程與信息技術、 095138農村發展) |
251 | 33 | 50 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 274 | 33 | 50 |
095138 | 農村發展 | 341 | 45 | 80 |
0952 | 獸醫 | 265 | 40 | 72 |
1251 | 工商管理 | 169 | 50 | 95 |
1252 | 公共管理 | 177 | 55 | 110 |
1253 | 會計 | 232 | 60 | 148 |
1254 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 |
135101 | 音樂 | 362 | 40 | 60 |
135106 | 舞蹈(01舞蹈編導) | 385 | 50 | 80 |
135106 | 舞蹈(02舞蹈教育) | 377 | 50 | 80 |
135107 | 美術(01中國畫創作、02油畫創作) | 373 | 55 | 80 |
135107 | 美術(03版畫創作、04雕塑創作) | 362 | 40 | 60 |
135107 | 美術(05美術理論與策展) | 374 | 55 | 80 |
135108 | 藝術設計(01視覺傳達設計) | 376 | 58 | 80 |
135108 | 藝術設計(02環境藝術設計) | 380 | 58 | 80 |
享受少數民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 | |
享受少數民族照顧政策的考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求: | ||
學科、類別 | 總分 | 單科(滿分≥100分) |
學科代碼[07]、[08]、[09]、[10] 類別代碼[0854]、[0856]、[0857]、[0951]、[0952] |
251 | 30 |
學科代碼[01]、[02]、[03]、[05]、[06]、[12]、[13] 類別代碼[0251]、[0254]、[0255]、[0351]、[0352]、[0451]、 [0452]、[0454]、[0551]、[0552]、[0651]、[1351] |
330 | 45 |
報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于300分,單科不低于41分。 |