
年份 | 省份 | 報考人數 |
2022 | 北京市 | 15.4萬人 |
2022 | 江蘇省 | 29.9萬人 |
2022 | 湖北省 | - |
2022 | 河北省 | - |
2022 | 遼寧省 | 15萬人 |
2022 | 四川省 | 25.4萬人 |
2022 | 山東省 | 41.6萬人 |
2022 | 湖南省 | 16.8萬人 |
2022 | 甘肅省 | 8.38萬人 |
2022 | 內蒙古自治區 | 9.75萬人 |
2022 | 海南省 | - |
2022 | 云南省 | - |
2022 | 廣東省 | 26.3萬人 |
2022 | 廣西壯族自治區 | 7.9萬人 |
2022 | 陜西省 | 16.8萬人 |
2022 | 黑龍江省 | 12.72萬人 |
2022 | 河南省 | 37.9萬人 |
2022 | 吉林省 | - |
2022 | 重慶市 | - |
2022 | 上海市 | 9.9萬人 |
2022 | 浙江省 | 15.8萬人 |
2022 | 寧夏回族自治區 | - |
2022 | 江西省 | 14.07萬人 |
2022 | 安徽省 | 21.68萬人 |
2022 | 山西省 | 17.2萬人 |
2022 | 天津市 | 8.6萬人 |
2022 | 福建省 | 9.3萬人 |
2022 | 新疆維吾爾自治區 | - |
2022 | 貴州省 | 9.22萬人 |
2022 | 西藏自治區 | 0.64萬人 |
2022 | 青海省 | - |
或者直接在下方【在線咨詢】我們的老師↓,速度更高效!