
排名 | 學校代碼及名稱 | 評估結果 |
1 | 10013北京郵電大學 | A+ |
2 | 10614電子科技大學 | A+ |
3 | 10003清華大學 | A |
4 | 10248上海交通大學 | A |
5 | 10701西安電子科技大學 | A |
6 | 91002國防科技大學 | A |
7 | 10004北京交通大學 | A- |
8 | 10006北京航空航天大學 | A- |
9 | 10007北京理工大學 | A- |
10 | 10213哈爾濱工業大學 | A- |
11 | 10286東南大學 | A- |
12 | 91004陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | A- |
13 | 91037解放軍信息工程大學 | A- |
14 | 10001北京大學 | B+ |
15 | 10056天津大學 | B+ |
16 | 10141大連理工大學 | B+ |
17 | 10217哈爾濱工程大學 | B+ |
18 | 10293南京郵電大學 | B+ |
19 | 10335浙江大學 | B+ |
20 | 10358中國科學技術大學 | B+ |
21 | 10487華中科技大學 | B+ |
22 | 10561華南理工大學 | B+ |
23 | 10613西南交通大學 | B+ |
24 | 10617重慶郵電大學 | B+ |
25 | 10698西安交通大學 | B+ |
26 | 91019海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | B+ |
27 | 91024空軍工程大學 | B+ |
(一)招生人數
還可直接下方【在線咨詢】↓,回復更迅速!