
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10023 | 北京協和醫學院 | A+ |
2 | 10316 | 中國藥科大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10163 | 沈陽藥科大學 | A |
5 | 10335 | 浙江大學 | A |
6 | 10246 | 復旦大學 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
8 | 10422 | 山東大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 90030 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | A- |
12 | 10025 | 首都醫科大學 | B+ |
13 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B+ |
14 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
15 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
16 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
17 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10533 | 中南大學 | B+ |
20 | 90032 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | B+ |
21 | 10055 | 南開大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫科大學 | B |
23 | 10159 | 中國醫科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10312 | 南京醫科大學 | B |
26 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
27 | 10366 | 安徽醫科大學 | B |
28 | 10459 | 鄭州大學 | B |
29 | 10573 | 廣東藥科大學 | B |
30 | 10698 | 西安交通大學 | B |
31 | 12121 | 南方醫科大學 | B |
32 | 10089 | 河北醫科大學 | B- |
33 | 10162 | 遼寧中醫藥大學 | B- |
34 | 10184 | 延邊大學 | B- |
35 | 10228 | 黑龍江中醫藥大學 | B- |
36 | 10315 | 南京中醫藥大學 | B- |
37 | 10343 | 溫州醫科大學 | B- |
38 | 10384 | 廈門大學 | B- |
39 | 10559 | 暨南大學 | B- |
40 | 10631 | 重慶醫科大學 | B- |
41 | 10760 | 新疆醫科大學 | B- |
42 | 10063 | 天津中醫藥大學 | C+ |
43 | 10161 | 大連醫科大學 | C+ |
44 | 10291 | 南京工業大學 | C+ |
45 | 10295 | 江南大學 | C+ |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
47 | 10313 | 徐州醫科大學 | C+ |
48 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | C+ |
49 | 10541 | 湖南中醫藥大學 | C+ |
50 | 10598 | 廣西醫科大學 | C+ |
51 | 10660 | 貴州醫科大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 10057 | 天津科技大學 | C |
54 | 10114 | 山西醫科大學 | C |
55 | 10403 | 南昌大學 | C |
56 | 10441 | 山東中醫藥大學 | C |
57 | 10560 | 汕頭大學 | C |
58 | 10570 | 廣州醫科大學 | C |
59 | 10633 | 成都中醫藥大學 | C |
60 | 10661 | 遵義醫學院 | C |
61 | 10678 | 昆明醫科大學 | C |
62 | 11066 | 煙臺大學 | C |
所有考生必須達到所報考學科門類(專業)國家規定的當年碩士研究生招生考試A類考生參加復試的最低分數線(含單科成績及總分基本要求),才能取得復試資格。即,總分296分,單科39分和117分。

南昌大學藥學專業于2000年7月開始招生,當時掛靠于原江西醫學院基礎醫學部,2002年12月成立江西醫學院藥學系,2005年8月藥理教研室及臨床藥理教研室由基礎醫學部劃歸藥學系,并隨著學校合并更名為南昌大學藥學系,2012年9月更名為南昌大學藥學院。1984年由老一輩藥理學家馮高閎教授等創建的江西省第一批藥理學碩士點;在“十一五”、“十二五”期間學科得到迅猛發展,藥理學為江西省高校“十一五“重點學科,藥學一級學科為江西省高校“十二五”重點學科。近五年來,獲得科研經費12709.17萬元,其中縱向科研經費11609.17萬元、專任教師年均縱向科研經費46.44萬元;主持省部級及以上科研項目102項(其中國家級項目50);獲得省部級及以上科研獎勵6項,其中國家科技進步二等獎一項。發表SCI論文200余篇,獲授權發明專利30多項。