
序號 | 學校代碼及名稱 |
1 | 10001 北京大學 |
2 | 10030 北京外國語大學 |
3 | 10271 上海外國語大學 |
4 | 10212 黑龍江大學 |
5 | 10248 上海交通大學 |
6 | 10284 南京大學 |
7 | 10335 浙江大學 |
8 | 11846 廣東外語外貿大學 |
9 | 10003 清華大學 |
10 | 10006 北京航空航天大學 |
11 | 10027 北京師范大學 |
12 | 10036 對外經濟貿易大學 |
13 | 10246 復旦大學 |
14 | 10269 華東師范大學 |
15 | 10319 南京師范大學 |
16 | 10422 山東大學 |
17 | 10002 中國人民大學 |
18 | 10032 北京語言大學 |
19 | 10055 南開大學 |
20 | 10184 延邊大學 |
21 | 10200 東北師范大學 |
22 | 10247 同濟大學 |
23 | 10285 蘇州大學 |
24 | 10384 廈門大學 |
25 | 10486 武漢大學 |
26 | 10532 湖南大學 |
27 | 10542 湖南師范大學 |
28 | 10558 中山大學 |
29 | 10610 四川大學 |
30 | 10635 西南大學 |
31 | 10650 四川外國語大學 |
32 | 10724 西安外國語大學 |
33 | 10008 北京科技大學 |
34 | 10028 首都師范大學 |
35 | 10031 北京第二外國語學院 |
36 | 10068 天津外國語大學 |
37 | 10172 大連外國語大學 |
38 | 10183 吉林大學 |
39 | 10273 上海對外經貿大學 |
40 | 10346 杭州師范大學 |
41 | 10353 浙江工商大學 |
42 | 10394 福建師范大學 |
43 | 10423 中國海洋大學 |
44 | 10475 河南大學 |
45 | 10487 華中科技大學 |
46 | 10511 華中師范大學 |
47 | 10718 陜西師范大學 |
48 | 11646 寧波大學 |
49 | 10004 北京交通大學 |
50 | 10213 哈爾濱工業大學 |
51 | 10231 哈爾濱師范大學 |
52 | 10254 上海海事大學 |
53 | 10280 上海大學 |
54 | 10345 浙江師范大學 |
55 | 10445 山東師范大學 |
56 | 10446 曲阜師范大學 |
57 | 10459 鄭州大學 |
58 | 10559 暨南大學 |
59 | 10561 華南理工大學 |
60 | 10574 華南師范大學 |
61 | 10608 廣西民族大學 |
62 | 10611 重慶大學 |
63 | 10698 西安交通大學 |
64 | 10736 西北師范大學 |
65 | 11117 揚州大學 |
66 | 10007 北京理工大學 |
67 | 10053 中國政法大學 |
68 | 10065 天津師范大學 |
69 | 10108 山西大學 |
70 | 10165 遼寧師范大學 |
71 | 10270 上海師范大學 |
72 | 10272 上海財經大學 |
73 | 10287 南京航空航天大學 |
74 | 10290 中國礦業大學 |
75 | 10357 安徽大學 |
76 | 10414 江西師范大學 |
77 | 10476 河南師范大學 |
78 | 10530 湘潭大學 |
79 | 10593 廣西大學 |
80 | 10602 廣西師范大學 |
81 | 10613 西南交通大學 |
82 | 10636 四川師范大學 |
83 | 10730 蘭州大學 |
84 | 11414 中國石油大學 |
85 | 10022 北京林業大學 |
86 | 10033 中國傳媒大學 |
87 | 10094 河北師范大學 |
88 | 10140 遼寧大學 |
89 | 10151 大連海事大學 |
90 | 10252 上海理工大學 |
91 | 10299 江蘇大學 |
92 | 10451 魯東大學 |
93 | 10491 中國地質大學 |
94 | 10534 湖南科技大學 |
95 | 10590 深圳大學 |
96 | 10637 重慶師范大學 |
97 | 10697 西北大學 |
98 | 11065 青島大學 |
99 | 91002 國防科技大學 |
100 | 10075 河北大學 |
101 | 10079 華北電力大學 |
102 | 10126 內蒙古大學 |
103 | 10203 吉林師范大學 |
104 | 10251 華東理工大學 |
105 | 10288 南京理工大學 |
106 | 10320 江蘇師范大學 |
107 | 10386 福州大學 |
108 | 10403 南昌大學 |
109 | 10512 湖北大學 |
110 | 10520 中南財經政法大學 |
111 | 10652 西南政法大學 |
112 | 10656 西南民族大學 |
113 | 10673 云南大學 |
114 | 10681 云南師范大學 |
115 | 10749 寧夏大學 |
二、英語口譯研究生就業前景和就業方向
1、就業前景
自中國加入WTO,中國就邁開了國際化步伐,慢慢向國際接軌。改革開放的進一步深入,我國與世界經濟貿易往來更加頻繁。所以現在的中國對于外語尤其是英語專業人才的需求不斷增長,這包括英語翻譯、英語教育、英語日常運用方面的人才。所以英語口譯的畢業生不但廣闊的就業前景和發展空間而且經濟收入也是非常可觀的。
2、就業方向
①可以在國家機關、外事、外貿、外企、各類涉外金融機構、商務管理公司、專業翻譯機構、出版、新聞、旅游、高級賓館酒店等部門,承擔商務管理、商務翻譯、外貿洽談、經貿文秘、英語編輯、英語記者、駐外商務代理、涉外公關、涉外導游等工作;
②可在中學、中專、職高、技校和英語語言培訓中心、大中專院校及科研部門等從事教學和科研工作。
本文內容整理于網絡,僅供參考。
關于英語口譯研究生院校排名的內容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研考試相關內容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。
小編為2024考研的小伙伴們準備了有關文學考研的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~