
一、內蒙古民族大學介紹
內蒙古民族大學是內蒙古自治區重點建設高校,經過65年的建設與發展,學校現已發展成為一所學科門類齊全、辦學特色鮮明的綜合性大學,累計培養各類人才20萬余名,為國家、地方經濟社會發展和安全穩定做出了重要貢獻。全校有各類在校學生24216人,其中普通本科學生21274人、專科學生214人、碩士研究生2291人、博士研究生17人、成人本專科生300人,留學生120人。
二、考研專業目錄(專碩)
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 專業研究方向備注 | 擬招生人數 |
001蒙古學學院 | 045103學科教學(語文) | 01漢語言文學 | (1)全日制 | 10 | |
02中國少數民族語言文學 | (1)全日制 | 6 | |||
002馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 27 | |
003體育學院 | 045200體育 | 01體育教學 | (1)全日制 | 14 | |
02運動訓練 | (1)全日制 | ||||
03社會體育指導 | (1)全日制 | ||||
004文學與新聞傳播學院 | 045103學科教學(語文) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為文學類和教育學類的考生方可報考 | 21 |
055200新聞與傳播 | 01中國少數民族新聞傳播 | (1)全日制 | 招收具有學士學位的全日制本科生。該方向考生自命題試卷可使用中國少數民族語言文字或國家通用語言文字(二選一)作答 | 10 | |
02融合新聞傳播實務 | (1)全日制 | 招收具有學士學位的全日制本科生。該方向考生自命題試卷使用國家通用語言文字作答 | |||
03廣播電視與數字媒體 | (1)全日制 | 招收具有學士學位的全日制本科生。該方向考生自命題試卷使用國家通用語言文字作答 | |||
005法學與歷史學院 | 035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 10 | |
035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ||
045109學科教學(歷史) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為歷史學或教育學且具有學士學位的全日制本科生方可報考 | 8 | |
006數理學院 | 045104學科教學(數學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 13 | |
045105學科教學(物理) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ||
008化學與材料學院 | 045106學科教學(化學) | 01化學課程與教學論 | (1)全日制 | 18 | |
009農學院 | 095131農藝與種業 | 01作物 | (1)全日制 | 16 | |
02草業 | (1)全日制 | ||||
03園藝 | (1)全日制 | ||||
010動物科技學院 | 095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 15 | |
095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ||
011蒙醫藥學院 | 105600中藥學 | 01蒙藥生產工藝及新藥研究 | (1)全日制 | 17 | |
02蒙藥及復方質量標準研究 | (1)全日制 | ||||
03臨床蒙藥研究 | (1)全日制 | ||||
04蒙藥資源保護及流通研究 | (1)全日制 | ||||
012音樂學院 | 045111學科教學(音樂) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為音樂類的考生方可報考 | 7 |
135100藝術 | 01作曲理論 | (1)全日制 | 要求前置專業為音樂類的考生方可報考 | 10 | |
02聲樂 | (1)全日制 | ||||
03音樂教育 | (1)全日制 | ||||
013呼倫貝爾市蒙醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 01蒙醫療術方向 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 5 |
02蒙醫內科方向 | (1)全日制 | ||||
03蒙醫皮膚病方向 | (1)全日制 | ||||
04蒙醫兒科方向 | (1)全日制 | ||||
014臨床(蒙)醫學院 | 105101內科學 | 01心血管內科 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 16 |
02內分泌科 | (1)全日制 | ||||
03呼吸內科 | (1)全日制 | ||||
04腫瘤內科 | (1)全日制 | ||||
05消化內科 | (1)全日制 | ||||
06感染性疾病科 | (1)全日制 | ||||
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 2 | |
105111外科學 | 01神經外科 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 17 | |
02胸心外科 | (1)全日制 | ||||
03普外科 | (1)全日制 | ||||
04甲狀腺、減重代謝外科 | (1)全日制 | ||||
05泌尿外科 | (1)全日制 | ||||
06耳鼻喉-頭頸外科 | (1)全日制 | ||||
07骨科 | (1)全日制 | ||||
105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 01蒙醫呼吸科 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 24 | |
02蒙醫血液病與腫瘤科 | (1)全日制 | ||||
03蒙醫消化科 | (1)全日制 | ||||
04蒙醫腦病科 | (1)全日制 | ||||
05傳統療術科 | (1)全日制 | ||||
06治未病科 | (1)全日制 | ||||
07蒙醫骨科 | (1)全日制 | ||||
08傳統整骨科 | (1)全日制 | ||||
09蒙醫眼耳鼻喉口腔科 | (1)全日制 | ||||
10蒙醫婦科 | (1)全日制 | ||||
105709中西醫結合臨床 | 01中(蒙)西醫結合心內科 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 19 | |
02中(蒙)西醫結合神經內科 | (1)全日制 | ||||
03中(蒙)西醫結合呼吸內科 | (1)全日制 | ||||
04中(蒙)西醫結合神經外科 | (1)全日制 | ||||
05中(蒙)西醫結合普通外科 | (1)全日制 | ||||
06中(蒙)西醫結合泌尿外科 | (1)全日制 | ||||
07中(蒙)西醫結合骨科 | (1)全日制 | ||||
08中(蒙)西醫結合皮膚科 | (1)全日制 | ||||
09中(蒙)西醫結合眼科 | (1)全日制 | ||||
10中(蒙)西醫結合婦科 | (1)全日制 | ||||
11中(蒙)西醫結合康復與理療科 | (1)全日制 | ||||
12中(蒙)西醫結合消化科 | (1)全日制 | ||||
13超聲診斷 | (1)全日制 | ||||
015第二臨床醫學院 | 105101內科學 | 01糖尿病及其相關并發癥 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 5 |
02內分泌學 | (1)全日制 | ||||
03消化內鏡診斷與治療 | (1)全日制 | ||||
04消化道腫瘤及藥物性胃腸粘膜損傷 | (1)全日制 | ||||
05心血管內科 | (1)全日制 | ||||
06心血管內科基礎疾病和急危重癥的診療 | (1)全日制 | ||||
105103老年醫學 | 01老年心血管病介入診療 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
105104神經病學 | 01缺血性腦血管病及蜱傳疾病臨床研究 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
02腦血管病的臨床研究 | (1)全日制 | ||||
03腦血管病及蜱傳疾病 | (1)全日制 | ||||
105109全科醫學 | 01全科醫學臨床與教育研究 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
02皮膚性病學 | (1)全日制 | ||||
105111外科學 | 01普外科 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 5 | |
02泌尿系結石微創治療 | (1)全日制 | ||||
03乳腺腫瘤 | (1)全日制 | ||||
04外科麻醉學 | (1)全日制 | ||||
105115婦產科學 | 01婦科腫瘤 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
105116眼科學 | 01玻璃體與視網膜疾病研究 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
105120臨床檢驗診斷學 | 01森腦、布病實驗室診斷及實驗室質量管理 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
02分子生物學及精準實驗室診斷 | (1)全日制 | ||||
03臨床微生物學 | (1)全日制 | ||||
04細菌耐藥監測及機制研究 | (1)全日制 | ||||
05乳腺及結直腸癌相關分子病理研究 | (1)全日制 | ||||
06乳腺及女性生殖系統病理學 | (1)全日制 | ||||
07臨床血液、體液檢驗 | (1)全日制 | ||||
105121腫瘤學 | 01腫瘤的基因檢測及分子靶向治療的研究 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
105123放射影像學 | 01神經影像學與MR新技術臨床應用 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 1 | |
02介入治療 | (1)全日制 | ||||
03CT血管造影及體部CT診斷 | (1)全日制 | ||||
017生命科學與食品學院 | 045107學科教學(生物) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為生命科學類的考生方可報考 | 6 |
095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ||
018教育科學學院 | 045115小學教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為小學教育的考生方可報考 | 5 |
045116心理健康教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為心理學的考生方可報考 | 5 | |
045118學前教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為學前教育的考生方可報考 | 10 | |
019美術學院 | 045113學科教學(美術) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 要求前置專業為美術、設計類相關專業的考生方可報考 | 14 |
021外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 23 | |
022計算機科學與技術學院 | 085400電子信息 | 01人工智能 | (1)全日制 | 10 | |
02大數據技術與工程 | (1)全日制 | ||||
023護理學院 | 105400護理 | 01蒙西醫結合護理教育 | (1)全日制 | 要求前置專業為護理學且具有學士學位的考生方可報考(其中包括專升本、3+2專業等) | 15 |
02蒙西醫結合臨床護理 | (1)全日制 | ||||
03蒙西醫結合老年護理 | (1)全日制 | ||||
024呼倫貝爾市人民醫院 | 105101內科學 | 01慢性腎臟病一體化治療 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 2 |
105111外科學 | 01神經外科 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 4 | |
02泌尿系腫瘤及結石 | (1)全日制 | ||||
025內蒙古民族大學赤峰臨床醫院 | 105101內科學 | 01冠心病介入治療 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 3 |
02消化系統及消化內鏡的基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
03血液系統疾病的基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
105104神經病學 | 01腦血管病基礎與臨床,神經介入 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年碩士研究生招生簡章上的規定 | 5 | |
02腦血管病、認知障礙及癡呆基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
03癲癇,神經免疫病 | (1)全日制 | ||||
04神經變性病發病機制臨床與基礎 | (1)全日制 | ||||
05腦血管病、腦炎、神經免疫疾、癲癇基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
105111外科學 | 01肝臟惡性腫瘤的診治 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 3 | |
02胸部腫瘤、創傷、微創研究 | (1)全日制 | ||||
03神經外科疾病 | (1)全日制 | ||||
105113骨科學 | 01骨與關節損傷及周圍神經損傷的修復 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 6 | |
02脊柱退變性疾病的診治 | (1)全日制 | ||||
03關節疾病與基礎研究 | (1)全日制 | ||||
04脊柱外科疾病的基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
05關節運動醫學,脊柱外科疾病基礎與臨床 | (1)全日制 | ||||
06脊柱外科 | (1)全日制 | ||||
105115婦產科學 | 01妊娠合并免疫系統疾病的診治 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 5 | |
02早產發病機制 | (1)全日制 | ||||
03子宮內膜異位癥的診療 | (1)全日制 | ||||
04婦科腫瘤 | (1)全日制 | ||||
05妊娠期高血壓疾病的發病機制 | (1)全日制 | ||||
105118麻醉學 | 01危重患者手術麻醉及圍術期重要臟器保護 | (1)全日制 | 詳見內蒙古民族大學2023年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章上的規定 | 3 | |
02圍術期肺保護 | (1)全日制 | ||||
03神經病理性疼痛的診斷與治療 | (1)全日制 | ||||
026內蒙古自治區國際蒙醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 01蒙醫內科學研究 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 5 |
02蒙醫療術學研究 | (1)全日制 | ||||
03蒙醫骨傷學研究 | (1)全日制 | ||||
027錫林郭勒盟蒙醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 01蒙醫基礎理論與文獻研究 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 5 |
02蒙藥及方劑研究 | (1)全日制 | ||||
03蒙醫診斷與內科學 | (1)全日制 | ||||
04蒙醫療術研究 | (1)全日制 | ||||
105709中西醫結合臨床 | 01蒙西醫結合外治學 | (1)全日制 | 該專業為中醫專業碩士。招生對象為符合中醫醫師資格考試報考條件規定的專業要求的蒙醫學應屆或往屆全日制本科畢業生,已獲得住院醫師規范化培訓合格證書人員原則上不得報考 | 5 | |
02蒙西醫結合內科學 | (1)全日制 | ||||
03蒙西醫結合骨科學 | (1)全日制 |
1、中藥學
中藥學主要研究中醫學、中藥學、中藥藥理學、毒理學、中藥研制等方面的基本知識和技能,進行中藥鑒定、中藥分析、中藥炮制、中藥制劑制備、中藥配藥等。例如:牛黃清心丸等中成藥的成分分析,軟膏、藥丸、糖漿等中藥制劑的研發,川烏、草烏等中藥進行炮制降毒,根據中藥藥方進行配藥、抓藥、煎藥等。
2、小學教育
小學教育主要研究教育學、心理學、文學、小學課程教學等方面的基本知識和技能,分析6-12歲兒童的身體和心理活動,培養良好的人文素養、心理素質和教師職業道德,在小學進行語文、數學、英語、品德等學科的教育教學、兒童的啟蒙教育以及心理輔導等。
3、電子信息
電子信息工程主要研究信息的獲取與處理、電子設備與信息系統的設計與應用等,從而進行各類電子設備和信息系統的研究、設計、制造、應用和開發等。例如:手機和有線電視的信號傳輸,雷達、導航儀等電子設備的設計制造,廣播、電話所使用的無線通信系統的研發設計等。
4、新聞與傳播
新聞與傳播專業是培養具有厚基礎、寬口徑、高素質、強能力特征的新聞傳播專門人才的專業,使其具有從事新聞媒體、輿論宣傳、出版發行、文化管理和教育科研等部門工作的能力和素質。
以上內容來源于網絡,僅供參考。
以上就是【內蒙古民族大學考研哪些專業值得考?含招生專業】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
另外小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色下卡片可獲取哦~