
上海大學數學考研分數線匯總
2023年3月24日上海大學公布數學考研復試分數線如下:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
數學科目 | |||
理學院(001) | 70100 | 數學 | 57 |
70200 | 物理學 | 57 | |
70300 | 化學 | 57 | |
25200 | 應用統計 | 72 | |
70100 | 數學 (退役大學生計劃) |
57 | |
管理學院(004) | 120100 | 管理科學與工程 | 71 |
120201 | 會計學 | 71 | |
120202 | 企業管理 | 71 | |
120203 | 旅游管理 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | ||
120100 | 管理科學與工程 (退役大學生計劃) |
71 | |
120202 | 企業管理 (退役大學生計劃) |
71 | |
通信與信息工程學院(007) | 80902 | 電路與系統 | 65 |
80904 | 電磁場與微波技術 | 65 | |
81001 | 通信與信息系統 | 65 | |
81002 | 信號與信息處理 | 65 | |
85400 | 電子信息 | 57 | |
81001 | 通信與信息系統 (退役大學生計劃) |
65 | |
85400 | 電子信息 (退役大學生計劃) |
57 | |
計算機工程與科學學院(008) | 81200 | 計算機科學與技術 | 70 |
83500 | 軟件工程 | 80 | |
85400 | 電子信息 | 80 | |
85400 | 電子信息 (退役大學生計劃) |
70 | |
機電工程與自動化學院(009) | 80200 | 機械工程 | 57 |
80401 | 精密儀器及機械 | 57 | |
80402 | 測試計量技術及儀器 | 60 | |
80800 | 電氣工程 | 57 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 61 | |
81100 | 控制科學與工程 | 65 | |
85400 | 電子信息 | 65 | |
85500 | 機械 | 65 | |
85800 | 能源動力 | 71 | |
80200 | 機械工程 (退役大學生計劃) |
57 | |
85400 | 電子信息 (退役大學生計劃) |
65 | |
85500 | 機械 (退役大學生計劃) |
57 | |
材料科學與工程學院(010) | 70305 | 高分子化學與物理 | 57 |
80500 | 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) | 57 | |
80500 | 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) | 57 | |
80500 | 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) | 57 | |
80500 | 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 57 | |
80500 | 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 57 | |
80600 | 冶金工程 | 53 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 57 | |
85400 | 電子信息 | 57 | |
85600 | 材料與化工(01-金屬材料 方向) | 57 | |
85600 | 材料與化工(02-電子材料 方向) | 57 | |
85600 | 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) | 57 | |
85600 | 材料與化工(04-高分子材料 方向) | 57 | |
85600 | 材料與化工(05-先進材料 方向) | 57 | |
80500 | 材料科學與工程 (退役大學生計劃) |
57 | |
85600 | 材料與化工 (退役大學生計劃) |
57 | |
環境與化學工程學院(011) | 81200 | 計算機科學與技術 | 57 |
81700 | 化學工程與技術 | 57 | |
82700 | 核科學與技術 | 53 | |
83000 | 環境科學與工程 | 57 | |
85600 | 材料與化工 | 57 | |
85700 | 資源與環境 | 57 | |
83000 | 環境科學與工程 (退役大學生計劃) |
57 | |
85700 | 資源與環境 (退役大學生計劃) |
57 | |
81703 | 生物化工 | 57 | |
83100 | 生物醫學工程 | 65 | |
83201 | 食品科學 | 57 | |
86000 | 生物與醫藥 | 57 | |
上海電影學院(014) | 0810J3 | 數字媒體創意工程 | 57 |
81200 | 計算機科學與技術 | 57 | |
85400 | 電子信息 | 57 | |
135104 | 電影 | 60 | |
0810J3 | 數字媒體創意工程 (退役大學生計劃) |
57 | |
130300 | 戲劇與影視學 (退役大學生計劃) |
60 | |
135104 | 電影 (退役大學生計劃) |
60 | |
悉尼工商學院(015) | 20202 | 區域經濟學 | 72 |
120100 | 管理科學與工程 | 71 | |
120202 | 企業管理 | 71 | |
25100 | 金融 | 72 | |
125300 | 會計 | ||
20202 | 區域經濟學 (退役大學生計劃) |
72 | |
25100 | 金融 (退役大學生計劃) |
72 | |
中歐工程技術學院(025) | 85400 | 電子信息 | 57 |
社會學院(037) | 30301 | 社會學 | 94 |
30302 | 人口學 | 68 | |
30303 | 人類學 | 68 | |
30304 | 民俗學 | 68 | |
微電子學院(044) | 80200 | 機械工程 | 57 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 54 | |
85400 | 電子信息 | 57 | |
85600 | 材料與化工 | 57 | |
85400 | 電子信息 (退役大學生計劃) |
57 | |
力學與工程科學學院(095) | 80100 | 力學 | 53 |
81400 | 土木工程 | 57 | |
85900 | 土木水利 | 57 | |
80100 | 力學 (退役大學生計劃) |
53 | |
81400 | 土木工程 (退役大學生計劃) |
57 | |
85900 | 土木水利 (退役大學生計劃) |
57 | |
音樂學院(099) | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 60 |
經濟學院(101) | 20100 | 理論經濟學 | 72 |
20200 | 應用經濟學 | 72 | |
25100 | 金融 | 72 | |
25200 | 應用統計 | 72 | |
25400 | 國際商務 | 72 | |
20200 | 應用經濟學 (退役大學生計劃) |
72 | |
25100 | 金融 (退役大學生計劃) |
72 | |
材料基因組工程研究院(104) | 70200 | 物理學 | 57 |
70300 | 化學 | 57 | |
80100 | 力學 | 53 | |
80500 | 材料科學與工程 | 57 | |
81200 | 計算機科學與技術 | 57 | |
醫學院(113) | 0811J9 | 智能醫學診療 | 57 |
0812J5 | 新藥物與新材料 | 57 | |
0812J9 | 智能醫學診療 | 57 | |
0817J9 | 智能醫學診療 | 57 | |
71000 | 生物學 (退役大學生計劃) |
57 | |
未來技術學院(人工智能研究院)(423) | 80200 | 機械工程 | 57 |
81100 | 控制科學與工程 | 57 | |
85400 | 電子信息(01-電子信息—智能系統 方向) | 57 | |
85400 | 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) | 57 | |
85400 | 電子信息 (退役大學生計劃) |
57 |
另外,大家還可以直接從下方圖片下載24考研資料包,歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析等資料。