
招生單位 | 所在地 | 研究生院 | 自劃線院校 | 博士點 |
(10001)北京大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10003)清華大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10005)北京工業大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10008)北京科技大學 | (11)北京市 | √ | √ | |
(10016)北京建筑大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10019)中國農業大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10020)北京農學院 | (11)北京市 | |||
(10027)北京師范大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10034)中央財經大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10038)首都經濟貿易大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10053)中國政法大學 | (11)北京市 | √ | ||
(11149)中華女子學院 | (11)北京市 | |||
(11418)北京城市學院 | (11)北京市 | |||
(11625)中國青年政治學院 | (11)北京市 | |||
(12453)中國勞動關系學院 | (11)北京市 | |||
(14596)中國社會科學院大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10055)南開大學 | (12)天津市 | √ | √ | √ |
(10060)天津理工大學 | (12)天津市 | √ | ||
(10065)天津師范大學 | (12)天津市 | √ | ||
(10075)河北大學 | (13)河北省 | √ | ||
(10079)華北電力大學(保定) | (13)河北省 | |||
(10082)河北科技大學 | (13)河北省 | √ | ||
(10108)山西大學 | (14)山西省 | √ | ||
(10109)太原科技大學 | (14)山西省 | √ | ||
(10114)山西醫科大學 | (14)山西省 | √ | ||
(10126)內蒙古大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(10127)內蒙古科技大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(10128)內蒙古工業大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10149)沈陽化工大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10151)大連海事大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |||
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | √ | √ | √ |
(10186)長春理工大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10190)長春工業大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10191)吉林建筑大學 | (22)吉林省 | |||
(10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | √ | √ | |
(10201)北華大學 | (22)吉林省 | |||
(10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(89622)中共吉林省委黨校(吉林省行政學院) | (22)吉林省 | |||
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10213)哈爾濱工業大學 | (23)黑龍江省 | √ | √ | √ |
(10217)哈爾濱工程大學 | (23)黑龍江省 | √ | √ | |
(10219)黑龍江科技大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10220)東北石油大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(87802)黑龍江省社會科學院 | (23)黑龍江省 | |||
(10246)復旦大學 | (31)上海市 | √ | √ | √ |
(10251)華東理工大學 | (31)上海市 | √ | √ | |
(10259)上海應用技術大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10269)華東師范大學 | (31)上海市 | √ | √ | |
(10270)上海師范大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10272)上海財經大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10276)華東政法大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10280)上海大學 | (31)上海市 | √ | ||
(11835)上海政法學院 | (31)上海市 | |||
(10284)南京大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | √ |
(10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10286)東南大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | √ |
(10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10292)常州大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10293)南京郵電大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10294)河海大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10307)南京農業大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(89632)中共江蘇省委黨校 | (32)江蘇省 | |||
(10335)浙江大學 | (33)浙江省 | √ | √ | √ |
(10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(11482)浙江財經大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(89633)中共浙江省委黨校 | (33)浙江省 | |||
(10357)安徽大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10363)安徽工程大學 | (34)安徽省 | |||
(10364)安徽農業大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | |||
(10384)廈門大學 | (35)福建省 | √ | √ | √ |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10390)集美大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10392)福建醫科大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10394)福建師范大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10402)閩南師范大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10404)華東交通大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10414)江西師范大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | |||
(10419)井岡山大學 | (36)江西省 | |||
(10421)江西財經大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10422)山東大學 | (37)山東省 | √ | √ | √ |
(10426)青島科技大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10427)濟南大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10429)青島理工大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10430)山東建筑大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10451)魯東大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10456)山東財經大學 | (37)山東省 | √ | ||
(11065)青島大學 | (37)山東省 | √ | ||
(89637)中共山東省委黨校(山東行政學院) | (37)山東省 | |||
(10459)鄭州大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10462)鄭州輕工業大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10465)中原工學院 | (41)河南省 | |||
(10466)河南農業大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10476)河南師范大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10477)信陽師范大學 | (41)河南省 | |||
(10484)河南財經政法大學 | (41)河南省 | |||
(10486)武漢大學 | (42)湖北省 | √ | √ | √ |
(10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | √ | √ | √ |
(10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10504)華中農業大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | |||
(10519)湖北文理學院 | (42)湖北省 | |||
(10520)中南財經政法大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10524)中南民族大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(11072)江漢大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(10533)中南大學 | (43)湖南省 | √ | √ | √ |
(10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(89643)中共湖南省委黨校 | (43)湖南省 | |||
(10558)中山大學 | (44)廣東省 | √ | √ | √ |
(10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | √ | √ | √ |
(10564)華南農業大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10590)深圳大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(11078)廣州大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(11819)東莞理工學院 | (44)廣東省 | |||
(11845)廣東工業大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(11846)廣東外語外貿大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10594)廣西科技大學 | (45)廣西壯族自治區 | |||
(10598)廣西醫科大學 | (45)廣西壯族自治區 | √ | ||
(10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | √ | ||
(10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |||
(11100)海南熱帶海洋學院 | (46)海南省 | |||
(13892)三亞學院 | (46)海南省 | |||
(10611)重慶大學 | (50)重慶市 | √ | √ | √ |
(10635)西南大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(10650)四川外國語大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(11799)重慶工商大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(10610)四川大學 | (51)四川省 | √ | √ | √ |
(10615)西南石油大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10621)成都信息工程大學 | (51)四川省 | |||
(10623)西華大學 | (51)四川省 | |||
(10651)西南財經大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10656)西南民族大學 | (51)四川省 | √ | ||
(89101)四川省社會科學院 | (51)四川省 | |||
(10657)貴州大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10671)貴州財經大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10672)貴州民族大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10673)云南大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10676)云南農業大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10681)云南師范大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10689)云南財經大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10691)云南民族大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10695)西藏民族大學 | (54)西藏自治區 | √ | ||
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | √ | √ | √ |
(10712)西北農林科技大學 | (61)陜西省 | √ | √ | |
(10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10726)西北政法大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | √ | √ | √ |
(10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | √ | ||
(10742)西北民族大學 | (62)甘肅省 | √ | ||
(11406)甘肅政法大學 | (62)甘肅省 | |||
(10746)青海師范大學 | (63)青海省 | √ | ||
(10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | √ | ||
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | √ | ||
(10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | √ | ||
(10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | √ |
二、擇校建議
選擇社會工作考研院校時,可以考慮以下幾個因素:
1、專業設置和研究方向:了解每個院校的社會工作專業設置和研究方向,看是否與自己的興趣和發展方向相符。一些院校可能更注重社會政策研究,而另一些則更注重社會工作實踐等。
2、師資力量:了解每個院校的師資力量,包括教授、副教授以及其他相關專業背景的教師。優秀的師資力量能夠提供更好的教學和指導。
3、學科聲譽和排名:查看各個院校在社會工作領域的學科聲譽和排名情況,這可以反映出該院校在該領域的影響力和實力。
4、就業情況:了解畢業生就業情況,包括就業率、就業崗位分布等。這可以幫助你評估該院校對畢業生就業的支持程度。
5、實踐機會:考慮每個院校提供給學生的實踐機會,如實習、項目合作等。這些機會能夠增加你在社會工作領域中的實踐經驗。
6、地理位置和生活成本:考慮所選院校所在地區的地理位置和生活成本,并結合自身情況進行綜合考慮。
最重要的是,在選擇過程中要結合自己的興趣、職業目標以及個人條件進行綜合權衡。建議多參考官方網站、咨詢老師或已經就讀于相關專業的學長學姐們,他們可以提供更具體、詳細的信息來輔助您做出最適合自己的選擇。
本文內容整理于網絡,僅供參考。
以上就是【社會工作考研院校匯總!附擇校建議】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2024考研的小伙伴們準備了有關法學考研的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~