
一、重慶交通大學復試分數線2023
學院 | 專業代碼 | 專業方向 | 學位類別 | 分數線 | ||
總分 | 單科(=100分) | 單科(>100分) | ||||
土木工程學院 | 80100 | 力學 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
土木工程學院 | 0801J1 | 生態力學 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
土木工程學院 | 81400 | 土木工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程學院 | 85900 | 土木水利 | 專業學位 | 307 | 38 | 57 |
土木工程學院 | 86100 | 交通運輸 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 178 | 44 | 88 |
河海學院 | 81400 | 土木工程【01方向】 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 81400 | 土木工程【02方向】 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 81500 | 水利工程 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
河海學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 85700 | 資源與環境【01方向】 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 85700 | 資源與環境【02方向】 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 85900 | 土木水利【01-04方向】 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
河海學院 | 85900 | 土木水利【05方向】 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
交通運輸學院 | 82300 | 交通運輸工程【01-03方向】 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
交通運輸學院 | 82300 | 交通運輸工程【04方向】 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
交通運輸學院 | 0823J1 | 智能交通系統與控制工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
交通運輸學院 | 86100 | 交通運輸【01-03方向】 | 專業學位 | 299 | 38 | 57 |
交通運輸學院 | 86100 | 交通運輸【04方向】 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
機電與車輛工程學院 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
機電與車輛工程學院 | 85500 | 機械【01方向】 | 專業學位 | 300 | 38 | 57 |
機電與車輛工程學院 | 85500 | 機械【02方向】 | 專業學位 | 281 | 38 | 57 |
機電與車輛工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
航運與船舶工程學院 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
航運與船舶工程學院 | 85500 | 機械 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
建筑與城市規劃學院 | 81300 | 建筑學 | 學術學位 | 309 | 38 | 57 |
建筑與城市規劃學院 | 85900 | 土木水利 | 專業學位 | 301 | 38 | 57 |
建筑與城市規劃學院 | 95300 | 風景園林 | 專業學位 | 298 | 33 | 50 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
信息科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 325 | 38 | 57 |
材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
材料科學與工程學院 | 70200 | 物理學 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 |
材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
經濟與管理學院 | 0823Z2 | 交通運輸經濟 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
經濟與管理學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 318 | 38 | 57 |
經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 360 | 47 | 71 |
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 167 | 41 | 82 |
經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 178 | 44 | 88 |
經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 221 | 44 | 88 |
旅游與傳媒學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 350 | 51 | 77 |
旅游與傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 363 | 54 | 81 |
旅游與傳媒學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 |
旅游與傳媒學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 167 | 41 | 82 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 348 | 45 | 68 |
數學與統計學院 | 71100 | 系統科學 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 |
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學【01方向】 | 學術學位 | 380 | 54 | 81 |
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學【02方向】 | 學術學位 | 363 | 54 | 81 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 363 | 54 | 81 |
中國科學院大學重慶學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
中國科學院大學重慶學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
航空學院 | 85500 | 機械 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市學院 | 81600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市學院 | 0816Z1 | 智能測繪與時空信息工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
智慧城市學院 | 85700 | 資源與環境 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 |
二、重慶交通大學值得報考的專業
重慶交通大學考研值得報考的專業包括交通運輸工程、環境科學與工程、結構工程、機械工程、地圖學與地理信息系統、車輛工程、人文地理學、船舶與海洋工程、巖土工程、水利水電工程等。
交通運輸工程是重慶交通大學的傳統優勢專業,環境科學與工程是近年來發展迅速的綜合性交叉新興學科,結構工程是土木工程學科的重要組成部分,機械工程是重慶交通大學的傳統優勢專業之一,地圖學與地理信息系統是研究地理空間數據獲取、管理、模擬分析和可視化表達的學科,車輛工程是重慶交通大學的新興優勢專業之一,人文地理學是地理學的重要分支學科之一,船舶與海洋工程是直接為船舶與海洋工程行業培養高層次工程技術和工程管理人才的專業,巖土工程是土木工程學科的重要組成部分,水利水電工程是研究水利水電工程規劃設計、運行控制、以及與之相關聯的環境問題和可持續發展問題的專業。
以上就是【考研300可以考上重慶交通大學嗎?含23分數線】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊藍色卡片即可獲取哦~有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!