2024西藏大學考研復試分數線尚未公布,但高頓小編在此整理了西藏大學2023考研復試分數線的有關內容,一起來參考一下吧。
2024西藏大學考研復試分數線
  一、復試分數線
西藏大學2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 單科 (滿分
=100分)
單科 (滿分>100分) 學科門類/專業學位名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 030401 民族學 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 030404 中國少數民族史 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 050101 文藝學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050102 語言學及應用語言學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050105 中國古代文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 353 51 77 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 353 51 77 0552新聞與傳播 全日制 專業學位
001 文學院 045103 學科教學 (語文) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
002 藝術學院 030405 中國少數民族藝術 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130400 美術學 352 37 56 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135101 音樂 352 37 56 1351藝術 全日制 專業學位
002 藝術學院 135107 美術 352 37 56 1351藝術 全日制 專業學位
003 理學院 040102 課程與教學論 (物理) 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
003 理學院 045104 學科教學 (數學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學 (物理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045106 學科教學 (化學) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045110 學科教學 (地理) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045120 職業技術教育 (資源環境) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 070100 數學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 070200 物理學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071001 植物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071002 動物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071005 微生物學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071011 生物物理學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071300 生態學 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 077600 環境科學與工程 269 35 53 07理學 全日制 學術學位
004 工學院 081801 礦產普查與勘探 250 32 48 0818工學照顧專業 全日制 學術學位
004 工學院 081802 地球探測與信息技術 250 32 48 0818工學照顧專業 全日制 學術學位
004 工學院 081803 地質工程 250 32 48 0818工學照顧專業 全日制 學術學位
004 工學院 085901 土木工程 263 35 53 0859土木水利 全日制 專業學位
004 工學院 085901 土木工程 263 35 53 0859土木水利 非全日制 專業學位
004 工學院 081301 建筑歷史與理論 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081302 建筑設計及其理論 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 081302 建筑設計及其理論 263 35 53 08工學 非全日制 學術學位
004 工學院 081304 建筑技術科學 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 35 53 0861交通運輸 全日制 專業學位
004 工學院 086101 軌道交通運輸 263 35 53 0861交通運輸 非全日制 專業學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 35 53 0861交通運輸 全日制 專業學位
004 工學院 086102 道路交通運輸 263 35 53 0861交通運輸 非全日制 專業學位
005 醫學院 100100 基礎醫學 286 36 108 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100701 藥物化學 286 36 108 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100703 生藥學 286 36 108 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100704 藥物分析學 286 36 108 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100706 藥理學 286 36 108 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 105101 內科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105102 兒科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105103 老年醫學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105104 神經病學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105106 皮膚病與性病學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105111 外科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105113 骨科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105115 婦產科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105118 麻醉學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105121 腫瘤學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105123 放射影像學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105124 超聲醫學 286 36 108 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105300 公共衛生 286 36 108 1053公共衛生 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 020202 區域經濟學 336 45 68 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 020205 產業經濟學 336 45 68 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 020206 國際貿易學 336 45 68 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 120401 行政管理 330 44 66 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 1204Z1 公共政策 330 44 66 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 1204Z2 組織人事管理 330 44 66 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 125200 公共管理 165 39 78 1252公共管理 非全日制 專業學位
007 政法學院 035101 法律 (非法學) 316 42 63 035101法律 (非法學) 全日制 專業學位
007 政法學院 035101 法律 (非法學) 316 42 63 035101法律 (非法學) 非全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律 (法學) 316 42 63 035102法律 (法學) 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律 (法學) 316 42 63 035102法律 (法學) 非全日制 專業學位
007 政法學院 0304Z1 民族法學 316 42 63 03法學 非全日制 學術學位
007 政法學院 030101 法學理論 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030105 民商法學 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環境與資源保護法學 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
008 教育學院 040101 教育學原理 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論
(民族地區學校課程與教學問題 )
340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040109 特殊教育學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 0454應用心理 全日制 專業學位
008 教育學院 045400 應用心理 340 48 144 0454應用心理 非全日制 專業學位
009 馬克思主義學院 030402 馬克思主義民族理論與政策 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 316 42 63 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學 (思政) 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
010 財經學院 020203 財政學 336 45 68 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 020204 金融學 336 45 68 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 025100 金融 336 45 68 0251金融 非全日制 專業學位
010 財經學院 045120 職業技術教育 (財經商貿) 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
010 財經學院 125300 會計 187 46 92 1253會計 非全日制 專業學位
011 信息科學技術學院 050107 中國少數民族語言文學
(藏文信息處理技術)
353 51 77 05文學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
011 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 263 35 53 08工學 全日制 學術學位
012 旅游與外語學院 040102 課程與教學論 (英語教學論) 340 48 144 04教育學 全日制 學術學位
012 旅游與外語學院 045108 學科教學 (英語) 340 48 72 0451教育 全日制 專業學位
012 旅游與外語學院 045108 學科教學 (英語) 340 48 72 0451教育 非全日制 專業學位
012 旅游與外語學院 055101 英語筆譯 353 51 77 0551翻譯 全日制 專業學位
012 旅游與外語學院 125400 旅游管理 157 36 72 1254旅游管理 全日制 專業學位
1.“享受少數民族照顧政策 ”復試分數線:總分 (滿分=500分) 不低于251分、總分 (滿分=300分) 不低于151分;單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。
2.“退役大學生士兵”專項計劃復試分數線:總分 (滿分=500分) 不低于251分、總分 (滿分=300分) 不低于151分;單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。
少數民族高層次骨干人才計劃
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 總分 門類名稱/類別名稱 學習方式 學位類別
001 文學院 030401 民族學 251 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 030404 中國少數民族史 251 03法學 全日制 學術學位
001 文學院 050104 中國古典文獻學 350 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050106 中國現當代文學 335 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 050107 中國少數民族語言文學 345 05文學 全日制 學術學位
001 文學院 055200 新聞與傳播 315 0552新聞與傳播 全日制 專業學位
002 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 251 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 130400 美術學 251 13藝術學 全日制 學術學位
002 藝術學院 135101 音樂 260 1351藝術 全日制 專業學位
002 藝術學院 135107 美術 251 1351藝術 全日制 專業學位
003 理學院 045104 學科教學 (數學) 251 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045105 學科教學 (物理) 251 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045106 學科教學 (化學) 280 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 045110 學科教學 (地理) 280 0451教育 全日制 專業學位
003 理學院 070200 物理學 251 07理學 全日制 學術學位
003 理學院 071300 生態學 251 07理學 全日制 學術學位
005 醫學院 100100 基礎醫學 286 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100704 藥物分析學 286 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 100706 藥理學 286 10醫學 全日制 學術學位
005 醫學院 105101 內科學 286 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105111 外科學 286 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105113 骨科學 286 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105115 婦產科學 286 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105118 麻醉學 286 1051臨床醫學 全日制 專業學位
005 醫學院 105300 公共衛生 286 1053公共衛生 全日制 專業學位
006 經濟與管理學院 020205 產業經濟學 336 02經濟學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 030403 中國少數民族經濟 316 03法學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 120401 行政管理 330 12管理學 全日制 學術學位
006 經濟與管理學院 125200 公共管理 165 1252公共管理 非全日制 專業學位
007 政法學院 035101 法律 (非法學) 285 035101法律 (非法學) 全日制 專業學位
007 政法學院 035102 法律 (法學) 251 035102法律 (法學) 全日制 專業學位
007 政法學院 0304Z1 民族法學 251 03法學 非全日制 學術學位
007 政法學院 030103 憲法學與行政法學 251 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030105 民商法學 251 03法學 全日制 學術學位
007 政法學院 030108 環境與資源保護法學 251 03法學 全日制 學術學位
008 教育學院 040101 教育學原理 290 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040102 課程與教學論
(民族地區學校課程與教學問題)
340 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 040106 高等教育學 340 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 0401Z1 教育心理學 340 04教育學 全日制 學術學位
008 教育學院 045101 教育管理 340 0451教育 非全日制 專業學位
008 教育學院 045112 學科教學(體育) 340 0451教育 全日制 專業學位
009 馬克思主義學院 030402 馬克思主義民族理論與政策 320 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 320 03法學 全日制 學術學位
009 馬克思主義學院 045102 學科教學 (思政) 251 0451教育 非全日制 專業學位
010 財經學院 020204 金融學 251 02經濟學 全日制 學術學位
010 財經學院 125300 會計 151 1253會計 非全日制 專業學位
011 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 251 08工學 全日制 學術學位
012 旅游與外語學院 045108 學科教學 (英語) 300 0451教育 全日制 專業學位
“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線:單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。

  二、復試內容
  復試面試采用即時問答形式進行,包括專業素質和能力測試、綜合素質和能力測試、外語聽說能力測試、思想政治素質和品德考核。復試筆試含同等學力加試和會計碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士的思想政治理論考試。
  1.思想政治素質和品德考核。主要考核考生本人的現實表現,包括政治態度、思想表現、道德品質、遵紀守法、誠實守信等。思想政治素質和品德考核不計分,實行一票否決制。
  2.專業素質和能力測試。考察考生大學階段學習情況及成績;測試本專業(領域)理論知識和應用技能掌握程度,利用所學理論發現、分析和解決問題的能力,對本專業(領域)發展動態的了解,評估在本專業(領域)的發展創新能力等。總分50分。
  3.綜合素質和能力測試。考核考生在本專業(領域)以外的學習科研、社會實踐、實際工作表現等方面情況;考察考生的事業心、責任感、紀律性、協作性、人文素養及心理健康情況等。總分40分。
  4.外語聽說能力測試。對考生進行外語聽說能力的考核由各學科(專業)復試工作小組負責組織。總分10分。
  5.同等學力考生還須加試兩門課程。加試課程以線上筆試形式進行,每門滿分100分。
  6.會計碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士考生還須參加思想政治理論考試,考試以線上筆試形式進行,滿分為100分,成績計入復試總成績。
  7.同一專業(領域)的復試方式、難度和評定標準要統一,每位考生的復試時間一般不少于15分鐘,復試小組對每位考生的作答情況進行現場記錄并妥善保存,復試全程錄音錄像。復試期間,復試小組成員注意言行規范,嚴禁做任何與復試無關的事情。
  8.同等學力加試科目及參考書目詳見《西藏大學2023年碩士學位研究生招生專業目錄》。
  本文內容整理于西藏大學研究生招生信息網。
  以上就是【2024西藏大學考研復試分數線多少?快來看】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
  小編為2025考研的小伙伴們準備了有關考研復試的學習資料,點擊下方圖片即可領取哦~
2025考研備考資料
2024考研在線估分系統已上線,一鍵估分查詢

立即掃碼估分吧!!!