
年份 | 類型 | 門類/專業 | 地區 | 總分 | 滿分=100分 | 滿分>100分 |
2023 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 346 | 48 | 72 |
2022 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 360 | 52 | 78 |
2021 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 348 | 49 | 74 |
2020 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 343 | 48 | 72 |
2019 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 345 | 49 | 74 |
2018 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 330 | 44 | 66 |
2017 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 335 | 46 | 69 |
2016 | 專業學位 | 國際商務 | 一區 | 325 | 45 | 68 |
年份 | 類型 | 門類/專業 | 地區 | 總分 | 滿分=100分 | 滿分>100分 |
2023 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 336 | 45 | 68 |
2022 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 350 | 49 | 74 |
2021 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 338 | 46 | 69 |
2020 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 333 | 45 | 68 |
2019 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 320 | 41 | 62 |
2017 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 325 | 43 | 65 |
2016 | 專業學位 | 國際商務 | 二區 | 315 | 42 | 63 |
2、國家劃定的總分分數線就是在總分方面要求考生必須達到的分數要求。
3、除了總分數線之外,國家還會對每個單獨的科目劃分出對應的分數線。
注意:各個單科分數線加在一起不一定等于總分數線,這就要求考生的單科成績和總成績都達到各自的分數線才可以,否則也意味著考研失敗。