
2024年上海交通大學各專業考研復試分數線是根據往年的考研復試線、報考人數以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們為大家整理了2023年上海交通大學考研復試分數線。考生也可以通過上海交通大學的官方網站,獲取最新的考研復試線信息。
2024年考研初試成績預計在2024年2月中下旬公布,具體時間可能會因地區和考試機構的不同而有所差異。考生可以登錄所報考院校的官網或研究生招生信息網,憑借自己的準考證號等有效信息查詢自己的初試成績。
2024年考研國家線公布時間大概率在3月中旬左右,具體公布時間以官方通知為準。考研成績出來后,只有過了國家考研分數線,考生才能有資格進入到復試。
以上內容來源于網絡,僅供參考。
學科門類/學位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | |
學術學位 | 01哲學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
02經濟學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
03法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
05文學 | 國家A類線 | |||||
07理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
08工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
09農學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
10醫學(藥學) | 55 | 55 | 220 | / | 360 | |
12管理學 | 國家A類線 | |||||
專業學位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
0252應用統計 | 55 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
035101法律(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
035102法律(法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
0452體育 | 國家A類線 | |||||
0453漢語國際教育 | 國家A類線 | |||||
0551翻譯 | 國家A類線 | |||||
0552新聞與傳播 | 國家A類線 | |||||
工程類專業學位(0851建筑學、0854電子信息;0855機械;0856材料與化工;0857資源與環境;0858 能源動力;085801電氣工程;0859 土木水利;0860 生物與醫藥;0861 交通運輸) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
0951農業 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0952獸醫 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0953風景園林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055藥學 | 55 | 55 | 190 | / | 325 | |
1251工商管理MBA | 國家A類線 | |||||
技術轉移碩士 | 同工商管理MBA國家A類線 | |||||
1252公共管理MPA | 國家A類線 | |||||
1253會計 | 120 | 60 | / | / | 250 | |
125601工程管理MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | |
125603工業工程與管理 | 100 | 60 | 230 | |||
1351藝術 | 國家A類線 |
考試方式 | 專項計劃 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
單獨考試 | 強軍計劃 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
技術轉移 | ||||||
全國統考 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | 單科比學校相同學科普通線降5分,總分比學校相同學科普通線降總分滿分值的5%。 | ||||
退役大學生士兵計劃 | 同所報考院系公布的各專業復試分數線 |
學位類型 | 學科代碼/名稱 | 思想政治理論 | 外語 | 業務課 | 總分 |
學術學位 | 1001 基礎醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1002 臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1003 口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1004 公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1007 藥學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1010 醫學技術 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1011 護理學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
專業學位 | 1051 臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1052 口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1053 公共衛生 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1054 護理 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
少數民族骨干計劃 | 喀什專項 | 同國家少數民族高層次骨干人才計劃復試線 | |||
其他地區 | 單科比同專業普通線降5分總分比同專業普通線降25分 | ||||
退役大學生計劃 | 同所報考院系公布的各專業復試分數線 |
2.“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴國外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業生到村任職”等服務項目考生,按照教育部當年度碩士研究生招生錄取工作的相關規定享受加分政策。享受加分政策考生需于招生院系復試名單公布前向招生院系提出書面申請,并提交相關證明材料。
3.專項計劃各類照顧政策不重復或累加享受。