
根據教育部有關規定,本著“按需招生、全面衡量、擇優錄取和寧缺毋濫”的原則,在參考學生初試成績的基礎上,各學院全面衡量,擇優確定調劑考生復試名單。各招生學院調劑需求見下表。正式調劑工作以“全國碩士生招生調劑服務系統”為準。
2024年:
待公布!第一時間更新!(3月下旬)
2023年:
學院 | 調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 |
數學與統計學院 | 70100 | 數學 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 |
物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 |
物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 |
物理科學與技術學院 | 85403 | 集成電路工程 |
材料與能源學院 | 80500 | 材料科學與工程 |
材料與能源學院 | 85600 | 材料與化工 |
信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 |
信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 |
信息科學與工程學院 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
信息科學與工程學院 | 85404 | 計算機技術 |
信息科學與工程學院 | 85405 | 軟件工程 |
化學化工學院 | 70300 | 化學 |
化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 |
化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 |
生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 |
生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 |
資源環境學院 | 70501 | 自然地理學 |
資源環境學院 | 70502 | 人文地理學 |
資源環境學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 |
資源環境學院 | 0705Z2 | 地球系統科學 |
資源環境學院 | 70905 | 第四紀地質學 |
資源環境學院 | 81500 | 水利工程 |
資源環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 |
資源環境學院 | 85701 | 環境工程(專碩) |
資源環境學院 | 85900 | 土木水利(專碩) |
草地農業科技學院 | 90900 | 草學 |
草地農業科技學院 | 90500 | 畜牧學 |
草地農業科技學院 | 90100 | 作物學 |
草地農業科技學院 | 90400 | 植物保護 |
草地農業科技學院 | 120301 | 農業經濟管理 |
草地農業科技學院 | 95131 | 農藝與種業 |
草地農業科技學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 |
草地農業科技學院 | 95133 | 畜牧 |
草地農業科技學院 | 95138 | 農村發展 |
地質科學與礦產資源學院 | 70900 | 地質學 |
大氣科學學院 | 70600 | 大氣科學 |
土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 |
土木工程與力學學院 | 81400 | 土木工程 |
土木工程與力學學院 | 85703 | 地質工程 |
土木工程與力學學院 | 85901 | 土木工程 |
核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 |
核科學與技術學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 |
核科學與技術學院 | 70203 | 原子與分子物理 |
核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 |
核科學與技術學院 | 85800 | 能源動力 |
生態學院 | 71300 | 生態學 |
生態學院 | 90700 | 林學 |
生態學院 | 95400 | 林業 |
基礎醫學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 |
基礎醫學院 | 100600 | 中西醫結合 |
基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 |
基礎醫學院 | 86000 | 生物與醫藥 |
動物醫學與生物安全學院 | 100100 | 基礎醫學 |
動物醫學與生物安全學院 | 86000 | 生物與醫藥 |
口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 |
口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 |
公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 |
公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 |
公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 |
藥學院 | 100700 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 |
第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(普通外科學) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(胸外科學) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(心外科學) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(泌尿外科學) |
第一臨床醫學院 | 105113 | (專業學位)骨科學 |
第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(傳染病學) |
第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 |
第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 |
第一臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫學院 | 105101 | (專業學位)內科學(血液病學) |
第一臨床醫學院 | 105101 | (專業學位)內科學(傳染病學) |
第一臨床醫學院 | 105102 | (專業學位)兒科學 |
第一臨床醫學院 | 105103 | (專業學位)老年醫學 |
第一臨床醫學院 | 105104 | (專業學位)神經病學 |
第一臨床醫學院 | 105109 | (專業學位)全科醫學 |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(普通外科學) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(神經外科學) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(外科病理學) |
第一臨床醫學院 | 105116 | (專業學位)眼科學 |
第一臨床醫學院 | 105117 | (專業學位)耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫學院 | 105120 | (專業學位)臨床檢驗診斷學 |
第一臨床醫學院 | 105121 | (專業學位)腫瘤學 |
第一臨床醫學院 | 105122 | (專業學位)放射腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(心血管病學) |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(血液病學) |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病學) |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(腎病學) |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(風濕病學) |
第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 |
第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 |
第二臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 |
第二臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 |
第二臨床醫學院 | 105107 | 急診醫學 |
第二臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 |
第二臨床醫學院 | 105109 | 全科醫學 |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(泌尿外科學) |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(神經外科學) |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(胸外科學) |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(心外科學) |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(血管外科學) |
第二臨床醫學院 | 105113 | 骨科學 |
第二臨床醫學院 | 105115 | 婦產科學 |
第二臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 |
第二臨床醫學院 | 105118 | 麻醉學 |
第二臨床醫學院 | 105121 | 腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 105122 | 放射腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 105125 | 核醫學 |
第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(心血管病學) |
第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(腎病學) |
第二臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 |
第二臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 |
第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學(神經外科學) |
第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 |
護理學院 | 105400 | 護理 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 |
歷史文化學院 | 60100 | 中國史 |
歷史文化學院 | 60200 | 世界史 |
歷史文化學院 | 60300 | 考古學 |
歷史文化學院 | 304 | 民族學 |
哲學社會學院 | 10100 | 哲學 |
哲學社會學院 | 30300 | 社會學 |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作(全日制) |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作(非全日制) |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 |
外國語學院 | 55103 | 俄語筆譯 |
法學院 | 30100 | 法學 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學)(全日制)、法律(法學)(全日制) |
法學院 | 35102 | 法律(非法學)(全日制)、法律(法學)(全日制) |
法學院 | 35101 | 法律(非法學)(非全日制) |
經濟學院 | 25100 | 金融(全日制) |
經濟學院 | 25100 | 金融(非全日制) |
經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 |
管理學院 | 120400 | 公共管理 |
管理學院 | 120200 | 工商管理 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 (IMBA) |
管理學院 | 125300 | 會計(MPAcc) |
新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 |
政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論(僅限02馬克思主義發展史、03馬克思主義中國化研究、04國外馬克思主義研究、05思想政治教育、06中國近現代史基本問題研究、07黨的建設、08馬克思主義國際關系理論7個研究方向) |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 | 調劑要求 |
數學與統計學院 | 70100 | 數學 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 |
物理科學與技術學院 | 702 | 物理學 |
物理科學與技術學院 | 809 | 電子科學與技術 |
物理科學與技術學院 | 854 | 電子信息 |
材料與能源學院 | 805 | 材料科學與工程 |
材料與能源學院 | 856 | 材料與化工 |
信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 |
信息科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 |
信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 |
化學化工學院 | 70300 | 化學 |
化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 |
化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 |
生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 |
資源環境學院 | 70501 | 自然地理學 |
資源環境學院 | 70502 | 人文地理學 |
資源環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 |
資源環境學院 | 0705Z2 | 地球系統科學 |
資源環境學院 | 70905 | 第四紀地質學 |
資源環境學院 | 81500 | 水利工程 |
資源環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 |
資源環境學院 | 85701 | 環境工程(專業學位) |
草地農業科技學院 | 90900 | 草學 |
草地農業科技學院 | 90500 | 畜牧學 |
草地農業科技學院 | 90400 | 植物保護 |
草地農業科技學院 | 90100 | 作物學 |
草地農業科技學院 | 120301 | 農業經濟管理 |
草地農業科技學院 | 95131 | 農藝與種業 |
草地農業科技學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 |
草地農業科技學院 | 95133 | 畜牧 |
地質科學與礦產資源學院 | 70900 | 地質學 |
大氣科學學院 | 70600 | 大氣科學 |
土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 |
土木工程與力學學院 | 81400 | 土木工程 |
土木工程與力學學院 | 85703 | 地質工程 |
核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 |
核科學與技術學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 |
核科學與技術學院 | 70203 | 原子與分子物理 |
核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 |
核科學與技術學院 | 85800 | 能源動力 |
生態學院 | 71300 | 生態學 |
生態學院 | 71300 | 生態學 |
生態學院 | 90700 | 林學 |
基礎醫學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫學院 | 71007 | 遺傳學 |
基礎醫學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 |
動物醫學與生物安全學院 | 100100 | 基礎醫學 |
口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 |
口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 |
公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 |
公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 |
公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 |
公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病學) |
第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(傳染病學) |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普通外科學 含兒外方向) |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(神經外科學) |
第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第一臨床醫學院 | 105101 | (專業學位)內科學(傳染病) |
第一臨床醫學院 | 105102 | (專業學位)兒科學 |
第一臨床醫學院 | 105108 | (專業學位)重癥醫學 |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(普外) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(胸心外) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(外科病理) |
第一臨床醫學院 | 105111 | (專業學位)外科學(神經外科) |
第一臨床醫學院 | 105113 | (專業學位)骨科學 |
第一臨床醫學院 | 105117 | (專業學位)耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫學院 | 105121 | (專業學位)腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(風濕病學)、內科學(心血管病學) |
第二臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 |
第二臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 |
第二臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 |
第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學(神外)、外科學(泌尿外)、外科學(骨科) |
第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(心血管病)、內科學(血液病)、內科學(呼吸系病)、內科學(消化系病)、內科學(腎病)、內科學(風濕病) |
第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 |
第二臨床醫學院 | 105107 | 急診醫學 |
第二臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 |
第二臨床醫學院 | 105109 | 全科醫學 |
第二臨床醫學院 | 105115 | 婦產科學 |
第二臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 |
第二臨床醫學院 | 105118 | 麻醉學 |
第二臨床醫學院 | 105121 | 腫瘤學 |
第二臨床醫學院 | 105124 | 超聲醫學 |
第二臨床醫學院 | 105125 | 核醫學 |
第二臨床醫學院 | 105111 | 外科學(泌尿外)、外科學(神外)、外科學(胸外)、外科學(心外)、外科學(整形外)、外科學(血管外) |
護理學院 | 105400 | 護理 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
歷史文化學院 | 60200 | 中國史 |
歷史文化學院 | 60300 | 世界史 |
歷史文化學院 | 60100 | 考古學 |
歷史文化學院 | 30401 | 民族學 |
哲學社會學院 | 10100 | 哲學 |
哲學社會學院 | 30300 | 社會學 |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 |
外國語學院 | 55103 | 俄語筆譯 |
法學院 | 30100 | 法學 |
法學院 | 035101、035102 | 法律(非法學、法學) (全日制) |
法學院 | 035101、035102 | 法律(非法學、法學) (非全日制) |
經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 |
經濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
經濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
經濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
管理學院 | 120200 | 工商管理 |
管理學院 | 120400 | 公共管理 |
管理學院 | 125100 | 工商管理(IMBA) |
管理學院 | 125100 | 工商管理(EMBA) |
管理學院 | 125300 | 會計(MPAcc) |
新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論(僅限01馬克思主義基本原理、02馬克思主義發展史、04國外馬克思主義研究、05思想政治教育、06中國近現代史基本問題研究、07黨的建設 6個研究方向) |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
(一)符合調入專業的報考條件。
(二)考生初試成績必須同時滿足2022年全國碩士研究生招生考試B類考生進入復試的初試成績基本要求和“2022年蘭州大學碩士研究生招生復試分數線”中對其第一志愿報考專業和擬調入專業的復試基本分數要求。
我校部分學院調整復試分數線后,考生調入時按調整后的復試分數線執行。
(三)按照“全面考查、擇優錄取”原則,優先接收高水平大學和優勢特色學科的優秀畢業生及科研潛力突出的畢業生。
(四)被調劑考生的學歷獲得形式原則上為“普通全日制”。
(五)不受理同等學力考生的調劑申請。
(六)初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中全國統考科目應相同。
(七)學科門類要求
1.不跨學科門類調劑,并在同一或相近專業(或領域)之間調劑。
2.學術學位可調入專業學位,專業學位不可調入學術學位(臨床醫學類專業學位除外)。
3.報考臨床醫學類專業學位(臨床醫學、口腔醫學等,下同)碩士研究生的考生可按相關政策調劑到醫學其他學術學位專業,報考其他專業(含醫學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
三、2024最新考研調劑程序
(一)考生通過中國研究生招生信息網“網上調劑”系統(以下簡稱“網上調劑”系統),填報調劑志愿。
(二)招生學院挑選符合我校調劑要求的考生,審核調劑考生信息并報研招辦審核。
(三)研招辦審核通過的考生,通過“網上調劑”系統向考生發送復試通知。
(四)接到調劑復試通知的考生,在招生學院規定時間內在“網上調劑”系統中進行確認,逾期未進行確認的考生視為自動放棄我校的調劑復試資格。
(五)招生學院安排調劑考生進行復試,確定擬錄取名單。
(六)研招辦審核招生學院提交的調劑擬錄取名單,并在“網上調劑”系統向審核通過的擬錄取調劑考生發送待錄取通知。
(七)接到我校待錄取通知的調劑考生,在規定時間內通過“網上調劑”系統確認待錄取通知,逾期未確認待錄取的考生,學校取消其待錄取資格。
點擊下方紫色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領取吧!