考研報錄比是報考人數和錄取人數的一個比例,通過報錄比我們可以看出院校各專業的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。近日,2022年浙江大學考研報錄比已經公布,一起來看看吧。
2022年浙江大學考研報錄比
  一、學校簡介
  浙江大學(,簡稱“浙大”,位于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是九校聯盟(C9)之一。浙江大學是一所特色鮮明、在海內外有較大影響的綜合型、研究型、創新型大學,學科涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、藝術學、理學、工學、農學、醫學、管理學、交叉學科等13個門類,設有7個學部、39個專業學院(系)、1個工程師學院、2個中外合作辦學機構、7家直屬附屬醫院。
  二、2022年報錄比
  下列統計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。
院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
經濟學院 020101 政治經濟學 31 3 427 408 419
經濟學院 020102 經濟思想史 9 1 405 405 405
經濟學院 020103 經濟史 2 1 402 402 402
經濟學院 020104 西方經濟學 26 2 409 402 405
經濟學院 020105 世界經濟 10 1 412 412 412
經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 11 1 426 426 426
經濟學院 020201 國民經濟學 6 1 411 411 411
經濟學院 020202 區域經濟學 8 1 405 405 405
經濟學院 020203 財政學 5 1 422 422 422
經濟學院 020204 金融學 65 2 407 405 406
經濟學院 020205 產業經濟學 43 2 430 419 424
經濟學院 020206 國際貿易學 46 4 438 398 410
經濟學院 020207 勞動經濟學 10 2 411 404 407
經濟學院 020209 數量經濟學 5 1 404 404 404
經濟學院 0202Z1 互聯網金融學 11 1 425 425 425
經濟學院 025100 金融(專業學位) 823 85 415 375 390
經濟學院 025300 稅務 62 13 427 395 411
經濟學院 025400 國際商務(專業學位) 168 21 432 409 422
光華法學院 030100 法學 190 17 400 345 363
光華法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 682 45 414 357 379
光華法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 71 4 397 356 377
教育學院 040100 教育學 477 15 384 363 370
教育學院 040300 體育學 61 7 408 361 383
教育學院 045117 科學與技術教育 64 8 416 375 398
人文學院 010102 中國哲學 46 3 423 409 414
人文學院 010103 外國哲學 47 6 429 393 411
人文學院 010104 邏輯學 10 2 419 380 399
人文學院 010107 宗教學 6 3 427 379 398
人文學院 010108 科學技術哲學 12 6 423 379 394
人文學院 0101Z1 ★休閑學 5 1 392 392 392
人文學院 050101 文藝學 21 2 406 383 394
人文學院 050102 語言學及應用語言學 11 1 385 385 385
人文學院 050103 漢語言文字學 31 3 404 374 387
人文學院 050104 中國古典文獻學 19 4 397 381 388
人文學院 050105 中國古代文學 98 6 386 377 380
人文學院 050106 中國現當代文學 69 5 408 390 401
人文學院 050108 比較文學與世界文學 20 1 385 385 385
人文學院 060200 中國史 181 12 406 380 393
人文學院 060300 世界史 88 6 403 388 395
外語學院 050201 英語語言文學 86 7 403 391 398
外語學院 050202 俄語語言文學 5 1 414 414 414
外語學院 050204 德語語言文學 10 2 404 399 401
外語學院 050205 日語語言文學 7 2 411 405 408
外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 97 7 429 391 405
外語學院 0502Z2 翻譯學 49 7 437 389 417
生命科學學院 071001 植物學 41 8 378 315 332
生命科學學院 071005 微生物學 39 4 388 337 360
生命科學學院 071007 遺傳學 115 5 379 333 353
生命科學學院 071008 發育生物學 3 1 328 328 328
生命科學學院 071009 細胞生物學 44 4 355 316 337
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 48 5 370 324 338
生命科學學院 071011 生物物理學 7 3 355 315 334
生命科學學院 0710Z1 ★生物信息學 21 1 328 328 328
生命科學學院 071300 生態學 57 10 407 348 375
電氣工程學院 080800 電氣工程 216 41 445 366 403
電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 28 8 414 369 390
電氣工程學院 085800 能源動力 10 4 415 374 400
電氣工程學院 085801 電氣工程 189 49 448 363 400
建筑工程學院 081400 土木工程 155 51 440 336 385
建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 319 19 412 385 400
建筑工程學院 085300 城市規劃 107 10 404 379 388
建筑工程學院 085900 土木水利 272 82 447 330 378
建筑工程學院 086100 交通運輸 7 3 364 351 355
建筑工程學院 1201Z2 工程管理 13 3 399 366 381
生工食品學院 082800 農業工程 38 9 410 361 385
生工食品學院 083200 食品科學與工程 40 8 403 351 371
生工食品學院 085500 機械 8 6 416 333 357
生工食品學院 086000 生物與醫藥 53 14 420 355 384
環境與資源學院 083000 環境科學與工程 104 23 411 353 380
環境與資源學院 085700 資源與環境 96 29 415 358 382
環境與資源學院 090300 農業資源與環境 46 22 429 349 394
環境與資源學院 095132 資源利用與植物保護 34 17 410 342 377
環境與資源學院 095136 農業工程與信息技術 17 8 390 343 374
生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 54 10 422 347 378
生物醫學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 47 9 413 385 400
生物醫學與儀器學院 085400 電子信息 50 15 425 339 373
農業與生物技術學院 071011 生物物理學 8 2 337 327 332
農業與生物技術學院 090100 作物學 110 9 436 401 418
農業與生物技術學院 090201 果樹學 30 7 396 339 366
農業與生物技術學院 090202 蔬菜學 36 6 402 379 391
農業與生物技術學院 090203 茶學 21 2 354 351 352
農業與生物技術學院 090401 植物病理學 44 10 408 339 372
農業與生物技術學院 090402 農業昆蟲與害蟲防治 37 9 414 349 384
農業與生物技術學院 090403 農藥學 19 5 410 365 391
農業與生物技術學院 095131 農藝與種業 134 73 407 331 371
農業與生物技術學院 095132 資源利用與植物保護 53 22 406 332 370
農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 133 12 400 365 380
動物科學學院 090500 畜牧學 58 17 418 358 389
動物科學學院 090600 獸醫學 49 9 435 376 403
動物科學學院 095133 畜牧 85 21 430 356 383
動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 78 19 426 371 396
醫學院 071007 遺傳學 13 7 420 315 382
醫學院 100200 臨床醫學 492 146 410 330 370
醫學院 100300 口腔醫學 37 8 367 333 348
醫學院 100400 公共衛生與預防醫學 92 16 440 374 415
醫學院 101100 護理學 103 6 391 353 373
醫學院 105100 臨床醫學 940 241 427 356 390
醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 124 16 409 357 387
醫學院 105300 公共衛生 288 44 439 402 416
醫學院 105400 護理 234 12 392 376 382
醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 6 2 389 367 378
藥學院 105500 藥學(專業學位) 418 81 423 341 373
管理學院 125100 工商管理(專業學位) 292 60 242 180 210
管理學院 125300 會計(專業學位) 168 12 262 245 253
計算機學院 081200 計算機科學與技術 681 30 428 380 397
計算機學院 083500 軟件工程 212 12 413 374 389
計算機學院 083900 網絡空間安全 95 9 410 368 390
計算機學院 085400 電子信息 660 127 427 360 386
計算機學院 130500 設計學 96 6 427 403 413
公共管理學院 030300 社會學 94 18 428 374 396
公共管理學院 035200 社會工作 88 10 428 399 415
公共管理學院 095138 農村發展 19 5 407 359 386
公共管理學院 120301 農業經濟管理 7 2 386 378 382
公共管理學院 120400 公共管理 183 21 425 367 393
公共管理學院 120401 行政管理 228 11 413 378 388
公共管理學院 1204Z2 公共信息資源管理 17 2 399 384 391
傳媒與國際文化學院 010106 美學 12 2 370 367 368
傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 32 2 403 368 385
傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 4 2 401 375 388
傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 119 5 411 391 398
傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 240 16 404 370 380
傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 270 24 424 400 411
航空航天學院 080100 力學 32 7 438 382 402
航空航天學院 080900 電子科學與技術 10 2 406 401 403
航空航天學院 082500 航空宇航科學與技術 18 7 414 361 385
航空航天學院 085400 電子信息 18 10 393 338 378
航空航天學院 085500 機械 19 15 403 339 378
機械工程學系 080200 機械工程 356 50 437 377 401
機械工程學系 085500 機械 185 47 418 349 380
材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 176 31 439 380 397
材料科學與工程系 085600 材料與化工 99 34 423 365 395
能源工程學系 080204 車輛工程 6 1 402 402 402
能源工程學系 080700 動力工程及工程熱物理 185 48 428 345 391
能源工程學系 081400 土木工程 0 2 385 382 383
能源工程學系 085800 能源動力 114 32 435 336 389
化工系 081700 化學工程與技術 151 31 436 380 401
化工系 081703 生物化工 26 7 425 372 390
化工系 0817Z4 制藥工程 13 3 428 426 426
化工系 085600 材料與化工 137 41 435 367 399
化工系 086000 生物與醫藥 27 11 420 340 373
高分子系 070305 高分子化學與物理 60 15 414 352 383
高分子系 0805Z1 高分子材料 87 9 434 391 410
高分子系 085600 材料與化工 19 8 413 367 383
光電信息工程學系 080300 光學工程 217 32 444 390 409
光電信息工程學系 085400 電子信息 81 36 416 367 394
信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 132 30 422 367 392
信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 171 22 430 398 411
信息與電子工程學系 085400 電子信息 151 64 422 346 383
控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 223 26 425 381 404
控制科學與工程學系 085400 電子信息 223 39 436 382 403
思政部 030500 馬克思主義理論 302 39 408 370 380
海洋系 085400 電子信息 53 25 418 342 376
海洋系 085500 機械 14 17 426 350 381
海洋系 085700 資源與環境 54 22 395 334 365
海洋系 085900 土木水利 56 15 421 330 377
海洋系 086000 生物與醫藥 19 10 372 337 359
數學系 070100 數學 463 45 396 333 360
物理學系 070200 物理學 139 20 429 349 385
化學系 070300 化學 116 28 436 348 390
化學系 085600 材料與化工 14 2 386 364 375
化學系 086000 生物與醫藥 6 2 421 403 412
地球科學系 070902 地球化學 1 1 377 377 377
地球科學系 070904 構造地質學 6 4 437 353 402
地球科學系 070905 第四紀地質學 3 1 412 412 412
地球科學系 0709Z4 資源環境與區域規劃 8 3 409 369 392
地球科學系 0709Z6 遙感與地理信息系統 23 6 439 411 423
地球科學系 0709Z8 地球氣候與環境 3 2 402 347 374
地球科學系 085700 資源與環境 8 5 399 364 378
心理與行為科學系 040200 心理學 332 5 434 413 422
心理與行為科學系 045400 應用心理(專業學位) 309 12 421 406 413
藝術與考古學院 060100 考古學 11 6 421 343 392
藝術與考古學院 065100 文物與博物館(專業學位) 165 14 415 370 388
藝術與考古學院 130100 藝術學理論 67 3 376 365 369
藝術與考古學院 130500 設計學 31 2 386 373 379
藝術與考古學院 135107 美術 119 14 408 363 380
微納電子學院 080900 電子科學與技術 9 4 387 335 366
微納電子學院 085400 電子信息 151 47 426 362 391
軟件學院 085400 電子信息 605 158 419 335 375
軟件學院 085500 機械 167 20 415 388 395
工程師學院 085400 電子信息 478 96 420 342 376
工程師學院 085500 機械 115 33 431 344 377
工程師學院 085600 材料與化工 55 56 403 332 369
工程師學院 085800 能源動力 205 48 432 330 386
工程師學院 085900 土木水利 1 2 364 351 357
工程師學院 086000 生物與醫藥 10 10 390 345 362
工程師學院 086100 交通運輸 26 12 424 367 385
工程師學院 125603 工業工程與管理 70 5 258 232 244
國際聯合學院(海寧國際校區) 071000 生物學 12 7 383 315 344
國際聯合學院(海寧國際校區) 100100 基礎醫學 1 4 364 355 359
  以上內容來源:浙江大學研究生招生辦公室
  以上就是學姐為大家整理的【2022年浙江大學考研報錄比】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。