
一、2023報錄比
2023年浙江工商大學學術型碩士研究生招生錄取統計表 | |||||||
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 培養方式 | 2023年報考人數 | 2023錄取合計 | 錄取最高分(初試) | 錄取最低分(初試) |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 872 | 74 | 412 | 347 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 38 | 5 | 392 | 348 |
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經濟與管理 | 全日制 | 4 | 2 | 374 | 371 |
經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 全日制 | 27 | 16 | 406 | 349 |
經濟學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 19 | 7 | 384 | 346 |
經濟學院 | 20203 | 財政學 | 全日制 | 17 | 6 | 398 | 368 |
經濟學院 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | 282 | 30 | 403 | 346 |
經濟學院 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | 56 | 12 | 383 | 360 |
經濟學院 | 0202Z3 | 數字經濟學 | 全日制 | 40 | 9 | 376 | 348 |
金融學院 | 20204 | 金融學 | 全日制 | 169 | 43 | 393 | 347 |
統計與數學學院 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | 4 | 3 | 366 | 353 |
統計與數學學院 | 27000 | 統計學(經濟學學位) | 全日制 | 181 | 36 | 418 | 346 |
統計與數學學院 | 71400 | 統計學(理學學位) | 全日制 | 247 | 42 | 415 | 331 |
統計與數學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 全日制 | 8 | 10 | 357 | 317 |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 394 | 28 | 415 | 354 |
旅游與城鄉規劃學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 27 | 12 | 426 | 355 |
旅游與城鄉規劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 229 | 23 | 389 | 340 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 108 | 9 | 408 | 360 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 76 | 10 | 401 | 353 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30104 | 刑法學 | 全日制 | 58 | 7 | 370 | 338 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 41 | 6 | 389 | 351 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 36 | 8 | 399 | 344 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30107 | 經濟法學 | 全日制 | 32 | 7 | 405 | 343 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 5 | 2 | 356 | 349 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 42 | 6 | 373 | 346 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產權法學 | 全日制 | 74 | 8 | 395 | 360 |
食品與生物工程學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 244 | 80 | 405 | 281 |
信息與電子工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 57 | 45 | 370 | 278 |
計算機與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 207 | 32 | 365 | 281 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 328 | 61 | 422 | 356 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 213 | 25 | 413 | 356 |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 10 | 3 | 382 | 379 |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 43 | 10 | 414 | 364 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 97 | 8 | 407 | 385 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 246 | 26 | 407 | 371 |
東方語言與哲學學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 216 | 17 | 415 | 377 |
東方語言與哲學學院 | 0502Z4 | 國別和區域研究 | 全日制 | 26 | 6 | 411 | 370 |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 45 | 20 | 395 | 362 |
藝術設計學院 | 1305J3 | 設計管理 | 全日制 | 3 | 1 | 426 | 426 |
環境科學與工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 27 | 29 | 355 | 273 |
人文與傳播學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 25 | 5 | 412 | 381 |
人文與傳播學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 18 | 3 | 384 | 374 |
人文與傳播學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 10 | 4 | 410 | 366 |
人文與傳播學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 17 | 4 | 407 | 378 |
人文與傳播學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 31 | 4 | 408 | 384 |
人文與傳播學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 45 | 9 | 406 | 371 |
管理工程與電子商務學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 184 | 27 | 393 | 319 |
管理工程與電子商務學院 | 0871J2 | 流通工程與技術管理 | 全日制 | 11 | 6 | 341 | 298 |
英賢慈善學院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 全日制 | 23 | 19 | 376 | 341 |
小計 | 5212 | 865 |
專碩:
2023年浙江工商大學專業型碩士研究生招生錄取統計表 | |||||||
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 培養方式 | 2023年報考人數 | 2023錄取合計 | 錄取最高分(初試) | 錄取最低分(初試) |
工商管理學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 1737 | 68 | 428 | 361 |
工商管理學院 | 45400 | 應用心理 | 非全日制 | 38 | 2 | 384 | 355 |
經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 209 | 44 | 395 | 350 |
金融學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 921 | 62 | 405 | 356 |
金融學院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 14 | 372 | 347 |
金融學院 | 25500 | 保險 | 全日制 | 35 | 7 | 384 | 351 |
統計與數學學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 598 | 94 | 427 | 351 |
會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 1348 | 112 | 263 | 230 |
會計學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 245 | 133 | 246 | 197 |
會計學院 | 25700 | 審計 | 全日制 | 419 | 37 | 255 | 232 |
旅游與城鄉規劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 63 | 10 | 207 | 171 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 35101 | 法律碩士(非法學) | 全日制 | 929 | 60 | 391 | 351 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 35101 | 法律碩士(非法學) | 非全日制 | 198 | 16 | 369 | 327 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 35102 | 法律碩士(法學) | 全日制 | 853 | 59 | 394 | 350 |
法學院(含法律碩士教育中心) | 35102 | 法律碩士(法學) | 非全日制 | 108 | 7 | 349 | 330 |
食品與生物工程學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 162 | 72 | 410 | 278 |
信息與電子工程學院 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 129 | 37 | 407 | 283 |
信息與電子工程學院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 94 | 45 | 381 | 277 |
計算機與信息工程學院 | 85404 | 計算機技術 | 全日制 | 462 | 55 | 403 | 300 |
計算機與信息工程學院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 107 | 26 | 392 | 300 |
公共管理學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 402 | 40 | 413 | 363 |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 623 | 117 | 241 | 175 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 527 | 60 | 407 | 365 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 30 | 4 | 373 | 364 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 198 | 36 | 407 | 365 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 非全日制 | 8 | 6 | 374 | 363 |
外國語學院 | 55107 | 法語筆譯 | 全日制 | 18 | 6 | 396 | 377 |
東方語言與哲學學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 525 | 46 | 405 | 363 |
東方語言與哲學學院 | 55115 | 阿拉伯語筆譯 | 全日制 | 32 | 7 | 406 | 363 |
藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 397 | 41 | 438 | 393 |
環境科學與工程學院 | 85700 | 資源與環境 | 全日制 | 104 | 53 | 382 | 275 |
人文與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 504 | 27 | 422 | 382 |
人文與傳播學院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 42 | 6 | 428 | 368 |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 403 | 75 | 240 | 168 |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 633 | 207 | 253 | 167 |
管理工程與電子商務學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 826 | 76 | 248 | 221 |
小計 | 13965 | 1767 | |||||
人數合計 | 19177 | 2632 |
浙江工商大學作為浙江省內重點建設高校,其研究生入學考試競爭相對較為激烈,錄取標準也可能會更加嚴格。根據去年報錄比來看,某些專業的報錄比很低,例如企業管理、會計學等專業,報錄比高達70:1左右。因此浙江工商大學的優勢學科比較難考,報錄比較低,同學們在選擇專業時應該要注意專業的選擇。
以上就是【浙江工商大學考研難度大嗎?含2023報錄比】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
另外2024考研的小伙伴復習到哪里了?小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊藍色卡片即可獲取哦~有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家備考順利,考研成功沖沖沖!