最近很多同學咨詢上海理工會計、金融等專業考研復試調劑相關信息,今天上海高頓考研將上海理工大學2019年-2021年碩士研究生會計、金融、經濟學、統計學等專業復試分數線分享給大家,2022考研的同學可以拿去參考。
上海理工大學復試分數線
上海理工大學研究生會計、金融、經濟學、統計學等專業2019-2021年復試分數線
名稱 專科專業代碼 學科專業名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 年份
管理學院 125300 會計(MPAcc) 192 46 92 2021
管理學院 020200 應用經濟學 348 49 74 2021
管理學院 025100 金融(專業學位) 348 49 74 2021
管理學院 020201 國民經濟學 343 48 72 2020
管理學院 020202 區域經濟學 343 48 72 2020
管理學院 020203 財政學 343 48 72 2020
管理學院 020204 金融學 343 48 72 2020
管理學院 020205 產業經濟學 343 48 72 2020
管理學院 020206 國際貿易學 343 48 72 2020
管理學院 020207 勞動經濟學 343 48 72 2020
管理學院 020208 統計學 343 48 72 2020
管理學院 020209 數量經濟學 343 48 72 2020
管理學院 120201 會計學 345 49 74 2020
管理學院 025100 金融 343 48 72 2020
管理學院 125300 會計(MPAcc) 175 44 88 2020
管理學院 020201 國民經濟學 345 49 74 2019
管理學院 020202 區域經濟學 345 49 74 2019
管理學院 020203 財政學 345 49 74 2019
管理學院 020204 金融學 345 49 74 2019
管理學院 020205 產業經濟學 345 49 74 2019
管理學院 020206 國際貿易學 345 49 74 2019
管理學院 020207 勞動經濟學 345 49 74 2019
管理學院 020208 統計學 359 49 74 2019
管理學院 020209 數量經濟學 345 49 74 2019
管理學院 120201 會計學 345 49 74 2019
管理學院 025100 金融(專業學位) 345 49 74 2019
管理學院 125300 會計(MPAcc) 170 42 84 2019
以上就是上海理工大學2019-2021會計學等專業復試分數線,2022報考上海理工大學或者想調劑到該校的同學可以參考近3年分數線。