
復旦大學 | |||||||
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯考 |
外語 | 業務課1 | 業務課2 | |||
不含上海醫學院 | 1253 | 會計 | 215 | 70 | 70 | 130 | 130 |
上海交通大學 | |||||||
專業學位 | 1253 | 會計 | 248 | 120 | 60 | / | / |
華東理工大學 | |||||||
商學院專業學位中心 | 125300 | 會計 | 193 | 100 | 50 | / | / |
上海理工大學 | |||||||
管理學院 | 125300 | 會計(Mpacc) | 206 | 50 | 50 | 100 | 100 |
管理學院專業學位教育中心 | 125300 | 會計(Mpacc) | 193 | 50 | 50 | 100 | 100 |
東華大學 | |||||||
旭日工商管理學院 | 1253 | 會計 | 225 | 50 | 50 | 100 | 100 |
華東師范大學 | |||||||
經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125300 | 會計 | 232 | / | / | / | / |
上海師范大學 | |||||||
商學院 | 1253 | 會計 | 206 | / | / | / | / |
上海財經大學 | |||||||
/ | 1253 | 會計 | 193 | 50 | 50 | 100 | 100 |
上海對外經貿大學 | |||||||
/ | 125300 | 會計(全日制) | 221 | 50 | 50 | 100 | 100 |
華東政法大學 | |||||||
商學院、 MF/MPAcc教 育中心 |
125300 | 會計 | 219 | 50 | 50 | 100 | 100 |
上海大學 | |||||||
悉尼工商學院 | 125300 | 會計 | 210 | 100 | 50 | / | / |
