最近有大三的同學(xué)來咨詢往年同濟大學(xué)報錄比數(shù)據(jù),專門找來,給大家分享一下,下面跟著上海高頓考研網(wǎng)一起來看看吧。
考研計劃招生人數(shù)和考研報錄比是考生擇校擇專業(yè)時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,這里整理了“同濟大學(xué)2019-21年全國統(tǒng)考各專業(yè)報錄情況”。供參考。
2021年同濟大學(xué)考研報錄比(學(xué)碩+專碩)
2021年全國統(tǒng)考各專業(yè)報錄情況
2021年各學(xué)院分專業(yè)接收推免碩士生人數(shù)



2020年同濟大學(xué)考研報錄比(學(xué)碩+專碩)
2020年全國統(tǒng)考各專業(yè)報錄情況
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 724 28  
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 242 40  
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 161 14  
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 專業(yè)學(xué)位 235 61  
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 專業(yè)學(xué)位 33 15  
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 專業(yè)學(xué)位 21 5  
土木工程學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 53 9  
土木工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學(xué)位 22 9  
土木工程學(xué)院 085900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 848 225  
機械與能源工程學(xué)院 080200 機械工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 221 23  
機械與能源工程學(xué)院 080201 機械制造及其自動化 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 7  
機械與能源工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 96 13  
機械與能源工程學(xué)院 081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 84 6  
機械與能源工程學(xué)院 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 137 57  
機械與能源工程學(xué)院 085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 26 12  
機械與能源工程學(xué)院 085900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 13 10  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 60 6  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020203 財政學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 4  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 202 14  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 52 6  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 33 4  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 025100 金融 專業(yè)學(xué)位 309   50
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 653 58  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 26 2  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 379 23  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 43 5  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120400 公共管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 44 7  
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 1917 30 766
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 684   190
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125300 會計 專業(yè)學(xué)位 280   109
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 510   130
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125602 項目管理 專業(yè)學(xué)位 119   28
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 081403 市政工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 113 8  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 81 9  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 268 7  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學(xué)位 21 55  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 10 18  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 218 39  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 15 28  
電子與信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 62 5  
電子與信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 49 1  
電子與信息工程學(xué)院 081002 信號與信息處理 學(xué)術(shù)學(xué)位 3    
電子與信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 144 19  
電子與信息工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 3  
電子與信息工程學(xué)院 0811J1 微電子科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 5  
電子與信息工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 287 6  
電子與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 378 142  
電子與信息工程學(xué)院 085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 46 18  
外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 2  
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 60 5  
外國語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 49 8  
外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 30 3  
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 62 4  
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 171 15  
外國語學(xué)院 055109 德語筆譯 專業(yè)學(xué)位 88 8  
航空航天與力學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 86 16  
航空航天與力學(xué)學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 6  
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 88 16  
物理科學(xué)與工程學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 192 54  
物理科學(xué)與工程學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 1  
化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 83 27  
化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 3 2  
醫(yī)學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 11 4  
醫(yī)學(xué)院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 94 20  
醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 1  
醫(yī)學(xué)院 100200 臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 111   35
醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 73 13  
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2    
醫(yī)學(xué)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2    
醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 1  
醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 1  
醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 31 2  
醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 37 1  
醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗診斷學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 31    
醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 67 15  
醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 36 8  
醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 1    
醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2    
醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 22 4  
醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10    
醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 31 2  
醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 7    
醫(yī)學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 30 5  
醫(yī)學(xué)院 100700 藥學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 8  
醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 152 17  
醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 8 1  
醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 專業(yè)學(xué)位 25 9  
醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 專業(yè)學(xué)位 3 1  
醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 專業(yè)學(xué)位 22 2  
醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 69 15  
醫(yī)學(xué)院 105108 臨床檢驗診斷學(xué) 專業(yè)學(xué)位 1 1  
醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 125 16  
醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 76 17  
醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 12 2  
醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 10 3  
醫(yī)學(xué)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 專業(yè)學(xué)位 3 2  
醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué) 專業(yè)學(xué)位 43 12  
醫(yī)學(xué)院 105117 急診醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 11 10  
醫(yī)學(xué)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 專業(yè)學(xué)位 12 19  
醫(yī)學(xué)院 105400 護理 專業(yè)學(xué)位 590   50
口腔醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 4  
口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 98 17  
口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 9    
交通運輸工程學(xué)院 082300 交通運輸工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 361 29  
交通運輸工程學(xué)院 0823J1 城市交通 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 10  
交通運輸工程學(xué)院 086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 47 75  
鐵道與城市軌道交通研究院 080204 車輛工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 5  
鐵道與城市軌道交通研究院 082304 載運工具運用工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 26 5  
鐵道與城市軌道交通研究院 086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 33 10  
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 248 17  
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 045100 教育 專業(yè)學(xué)位 174   52
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 123 30  
軟件學(xué)院 083500 軟件工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 178 22  
汽車學(xué)院 080204 車輛工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 205 19  
汽車學(xué)院 080703 動力機械及工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 56 15  
汽車學(xué)院 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 31 19  
汽車學(xué)院 085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 47 56  
汽車學(xué)院 086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 10 3  
海洋與地球科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 93 22  
海洋與地球科學(xué)學(xué)院 070800 地球物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 18 4  
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 205 17  
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 87 2  
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 51 2  
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 135101 音樂 專業(yè)學(xué)位 18 2  
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 99 4  
人文學(xué)院 010100 哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 147 24  
人文學(xué)院 040200 心理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 78 4  
人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 167 13  
人文學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 58 10  
人文學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 247   49
體育部 040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 39 9  
法學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 152 24  
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 619   104
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 276   42
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
政治與國際關(guān)系學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 33 7  
政治與國際關(guān)系學(xué)院 030202 中外政治制度 學(xué)術(shù)學(xué)位 19 7  
政治與國際關(guān)系學(xué)院 030206 國際政治 學(xué)術(shù)學(xué)位 27 9  
政治與國際關(guān)系學(xué)院 030207 國際關(guān)系 學(xué)術(shù)學(xué)位 56 7  
政治與國際關(guān)系學(xué)院 030208 外交學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 50 7  
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 147 49  
設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 360 16  
設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院 087200 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 46 2  
設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 62 2  
設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 86   3
測繪與地理信息學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 127 10  
測繪與地理信息學(xué)院 085900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 10 20  
國際文化交流學(xué)院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學(xué)位 124   22
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學(xué)院 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 100 10  
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 46 3  
上海國際設(shè)計創(chuàng)新學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 79 6  
上海國際知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 100 15 6
上海國際知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 54   20
國際足球?qū)W院 040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 73 18  
工程碩士管理中心 085400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 327   90
工程碩士管理中心 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 334   113
工程碩士管理中心 085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 25   6
工程碩士管理中心 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學(xué)位 49   13
工程碩士管理中心 085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 80   19
工程碩士管理中心 085900 土木水利 專業(yè)學(xué)位 128   36
工程碩士管理中心 086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 49   7
2020年各學(xué)院分專業(yè)接收推免碩士生人數(shù)



2019年同濟大學(xué)考研報錄比(學(xué)碩+專碩)
2019年全國統(tǒng)考各專業(yè)報錄情況
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 報名人
數(shù)
全日制錄
非全日制
錄取
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 081300/0851
00
建筑學(xué)   1095 49 0
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083300/0853
00
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)/城鄉(xiāng)規(guī)劃   311 29 0
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 153 11 0
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 專業(yè)學(xué)位 38 0 5
土木工程學(xué)院 081500 水利工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 35 8 0
土木工程學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 34 7 0
土木工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程 專業(yè)學(xué)位 822 168 0
土木工程學(xué)院 085214 水利工程 專業(yè)學(xué)位 21 11 0
土木工程學(xué)院 085217 地質(zhì)工程 專業(yè)學(xué)位 35 13 0
機械與能源工程學(xué)院 080200 機械工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 308 26 0
機械與能源工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 74 13 0
機械與能源工程學(xué)院 081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 126 9 0
機械與能源工程學(xué)院 085201 機械工程 專業(yè)學(xué)位 141 34 0
機械與能源工程學(xué)院 085206 動力工程 專業(yè)學(xué)位 53 18 0
機械與能源工程學(xué)院 085236 工業(yè)工程 專業(yè)學(xué)位 24 6 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 57 5 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020203 財政學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 22 2 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 363 11 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 98 6 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 42 4 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 025100 金融 專業(yè)學(xué)位 287 0 58
經(jīng)濟與管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程 專業(yè)學(xué)位 20 8 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 085239 項目管理 專業(yè)學(xué)位 6 2 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 085240 物流工程 專業(yè)學(xué)位 5 0 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 566 33 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 91 3 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 406 16 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 168 7 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120400 公共管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 63 6 0
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 1845 30 778
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 519 0 161
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125300 會計 專業(yè)學(xué)位 240 0 100
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125600 工程管理 專業(yè)學(xué)位 432 0 171
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 081403 市政工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 117 0 0
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 114 6 0
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 293 5 0
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程 專業(yè)學(xué)位 56 71 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 280 30 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 專業(yè)學(xué)位 22 21 0
電子與信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 58 2 0
電子與信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 42 0 0
電子與信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 145 4 0
電子與信息工程學(xué)院 0811J1 微電子科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 36 4 0
電子與信息工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 245 0 0
電子與信息工程學(xué)院 085207 電氣工程 專業(yè)學(xué)位 20 18 0
電子與信息工程學(xué)院 085208 電子與通信工程 專業(yè)學(xué)位 21 12 0
電子與信息工程學(xué)院 085209 集成電路工程 專業(yè)學(xué)位 90 21 0
電子與信息工程學(xué)院 085210 控制工程 專業(yè)學(xué)位 86 40 0
電子與信息工程學(xué)院 085211 計算機技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 241 42 0
電子與信息工程學(xué)院 085227 農(nóng)業(yè)工程 專業(yè)學(xué)位 29 10 0
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 36 4 0
外國語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 53 7 0
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 報名人
數(shù)
全日制錄
非全日制
錄取
外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 8 3 0
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 65 7 0
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 118 13 0
外國語學(xué)院 055109 德語筆譯 專業(yè)學(xué)位 46 12 0
航空航天與力學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 67 14 0
航空航天與力學(xué)學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 19 4 0
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 9 0
物理科學(xué)與工程學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 193 53 0
物理科學(xué)與工程學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 2 0
化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 111 21 0
醫(yī)學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 26 5 0
醫(yī)學(xué)院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 79 21 0
醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 1 0
醫(yī)學(xué)院 100200 臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 75 1 17
醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 62 13 0
醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 0 0
醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 1 0
醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 0 0
醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 26 3 0
醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 34 4 0
醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗診斷學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 19 1 0
醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 54 13 0
醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 27 4 0
醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 0 0
醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 1 0 0
醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 16 2 0
醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 1 0
醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 3 0
醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 0 0
醫(yī)學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 32 5 0
醫(yī)學(xué)院 100700 藥學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 80 5 0
醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 166 18 0
醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 10 1 0
醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 專業(yè)學(xué)位 38 8 0
醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 專業(yè)學(xué)位 4 1 0
醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 專業(yè)學(xué)位 18 2 0
醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 89 15 0
醫(yī)學(xué)院 105108 臨床檢驗診斷學(xué) 專業(yè)學(xué)位 1 0 0
醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 184 14 0
醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 87 21 0
醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 15 1 0
醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 專業(yè)學(xué)位 5 3 0
醫(yī)學(xué)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 專業(yè)學(xué)位 8 3 0
醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué) 專業(yè)學(xué)位 59 8 0
醫(yī)學(xué)院 105117 急診醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 14 12 0
醫(yī)學(xué)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 專業(yè)學(xué)位 17 17 0
醫(yī)學(xué)院 105400 護理 專業(yè)學(xué)位 476 0 40
口腔醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 2 0
口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 109 18 0
口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 專業(yè)學(xué)位 4 1 0
交通運輸工程學(xué)院 082300 交通運輸工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 340 19 0
