

學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯考 |
外語 | 業務課1 | 業務課2 | |||
美術學院(013) | 130400 | 美術學(01-美術史論 方向) | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
130400 | 美術學(02-繪畫技法材料研究 方向) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學(03-中國畫 方向) | 363 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130400 | 美術學(04-油畫 方向) | 374 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130400 | 美術學(05-雕塑 方向) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學(06-版畫、攝影 方向) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術學(07-書法篆刻 方向) | 361 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130400 | 美術學(08-公共藝術 方向) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(01-中國畫 方向) | 361 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135107 | 美術(02-油畫 方向) | 370 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135107 | 美術(03-版畫、攝影 方向) | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135107 | 美術(04-雕塑 方向) | 361 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135107 | 美術(05-書法篆刻 方向) | 366 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130400 |
美術學 (退役大學生計劃) |
361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 |
美術 (退役大學生計劃) |
361 | 40 | 40 | 60 | 60 |


學院 | 學科 | 研究方向 | 學習方式 | 學位類別 | 復試分數線 | 調劑情況 | 統考計劃 |
125美術學院 | 130400美術學 | 01美術教育理論 | 1全日制 | 學術學位 | 361 | 不接受調劑 | 0 |
125美術學院 | 130400美術學 | 02美術史論 | 1全日制 | 學術學位 | 361 | 不接受調劑 | 11 |
125美術學院 | 130400美術學 | 03美術考古 | 1全日制 | 學術學位 | 361 | 不接受調劑 | 0 |
125美術學院 | 135107美術 | 01中國畫 | 1全日制 | 專業學位 | 364 | 不接受調劑 | 6 |
125美術學院 | 135107美術 | 02雕塑與公共藝術 | 1全日制 | 專業學位 | 379 | 不接受調劑 | 3 |
125美術學院 | 135107美術 | 03書法篆刻 | 1全日制 | 專業學位 | 386 | 不接受調劑 | 11 |
125美術學院 | 135107美術 | 04現當代藝術 | 1全日制 | 專業學位 | 381 | 不接受調劑 | 6 |
125美術學院 | 135107美術 | 05漆藝術與綜合材料 | 1全日制 | 專業學位 | 361 | 不接受調劑 | 4 |
125美術學院 | 135107美術 | 06藝術品鑒定與藝術市場 | 1全日制 | 專業學位 | 377 | 不接受調劑 | 16 |
125美術學院 | 135107美術 | 07美術課程教學 | 1全日制 | 專業學位 | 365 | 不接受調劑 | 6 |
125美術學院 | 135107美術 | 08藝術品鑒定與藝術市場(朵云軒特色班) | 1全日制 | 專業學位 | 363 | 不接受調劑 | 14 |

