
上海地區各院校MPA分數線匯總表 | |||||||
學校名稱 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
上海交通大學 | 170/50/90 | 170/42/84 | 185/50/100 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
復旦大學 | 182/50/100 | 175/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 | ||
東華大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
中共上海市委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
華東政法大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
上海財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
上海師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
華東師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
上海海洋大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
上海理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
同濟大學 | 160/40/90 | 165/40/80 | 175/45/90 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||
近五年全國各地區MPA分數線匯總表 | 點擊查看 |
以上就是關于【2018年-2022年上海地區各院校MPA分數線匯總!點擊查看】的全部信息,更多院校的相關信息和公告內容,可以隨時錄高頓在職考研頻道查詢,也可以“在線咨詢”我們的輔導老師,解決您的擇校和其它報考問題。