
學費及學制一覽 | ||||
類別 | 專業代碼及名稱 | 學費 | 基本學制(年) | 備注 |
(元/人/年) | ||||
學術學位 | 050100 中國語言文學 | 8000 | 3 | |
070700 海洋科學 | 8000 | 3 | ||
080200 機械工程 | 8000 | 3 | ||
080500 材料科學與工程 | 8000 | 3 | ||
081100 控制科學與工程 | 8000 | 3 | ||
081700 化學工程與技術 | 8000 | 3 | ||
090800 水產 | 8000 | 2.5 | ||
專業學位 | 025400 國際商務 | 8000 | 3 | |
045300 漢語國際教育 | 8000 | 3 | ||
085400 電子信息 | 8000 | 3 | ||
085500 機械 | 8000 | 3 | ||
085700 資源與環境 | 8000 | 3 | ||
085901 土木工程 | 8000 | 3 | ||
105500 藥學 | 8000 | 3 | ||
105600 中藥學 | 8000 | 3 | ||
085903 海洋工程 | 8000 | 3 | 海洋工程學院 | |
086000 生物與醫藥 | 8000 | 3 | ||
095100 農業 | 8000 | 3 | ||
135108 藝術設計 | 12000 | 3 | ||
125200 公共管理 | 15000 | 3 | ||
085903 海洋工程 | 28000 | 3 | 中外合作聯合培養 |
以上就是【2023年江蘇海洋大學在職研究生學費一年多少錢】的全部內容,登錄高頓在職考研頻道可以了解更多相關資訊,另外在線與老師溝通咨詢,還可領取相關備考資料!