
地區 | 學制(年) | 學費(萬元) |
北京 | 1月3日 | 1-72.8 |
天津 | 1.5-3 | 2-26.8 |
河北 | 2月5日 | 1-7.2 |
山西 | 2月3日 | 1.8-5.8 |
內蒙古 | 3月5日 | 1.8-7.5 |
上海 | 1月3日 | 1.2-76.5 |
江蘇 | 1.5-4 | 1.11-50.8 |
浙江 | 1月3日 | 0.8-42 |
安徽 | 1.5-4 | 1.5-20 |
福建 | 2月5日 | 2.2-36.8 |
江西 | 1月3日 | 1.5-9 |
山東 | 1.5-3 | 1.2-25 |
河南 | 1.5-3 | 0.24-42 |
湖北 | 1.5-4 | 1.2-32.8 |
湖南 | 1.5-3 | 1.5-25 |
廣東 | 1月3日 | 1.2-86.8 |
廣西 | 2月3日 | 3-13.8 |
海南 | 3 | 3.63 |
黑龍江 | 2月3日 | 1.8-31.8 |
吉林 | 2月5日 | 1.4-6 |
遼寧 | 1.5-3 | 1月28日 |
重慶 | 1.5-3 | 1.6-25 |
四川 | 1月3日 | 0.8-25 |
貴州 | 2月3日 | 2.1-14.8 |
云南 | 3 | 1.8-14.7 |
西藏 | 3 | 3.5-3.6 |
陜西 | 2月5日 | 1.5-27.8 |
甘肅 | 2月3日 | 0.9-25 |
青海 | 3 | 2.4 |
寧夏 | 2月3日 | 2.1-5.1 |
新疆 | 2.4 | 1.6-3.2 |
在職研究生有4種招生途徑: