
學校名稱 | 地區 | 學制 | 學費 | ||
全日制學費 | 非全日制學費 | ||||
天津商業大學管理學院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 | |
南開大學商學院 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 0 | 21.8萬全程 | |
天津大學MBA中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 8.8萬全程 | 18.5萬全程(EMBA 26.8萬全程) | |
天津財經大學MBA教育中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年(非全EMBA 2年) | 6.18萬全程 | 卓越班7萬全程,金融科技班16.8萬全程,EMBA 11.8萬全程 | |
天津工業大學經濟與管理學院 | 天津 | 2.5年 | 4萬全程 | 5萬全程 | |
天津科技大學經濟與管理學院 | 天津 | 3年 | 0 | 3.9999萬全程 | |
天津師范大學MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 | |
中國民航大學MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 7.2萬全程 |
1、本科畢業后有3年及以上工作經驗的人員(從畢業計算工作經驗截至學校確定的新生入學之日前)。
2、或專科畢業后有5年及以上工作經驗、達到本科畢業同等學力的人員。
3、或已獲得碩士學位或博士學位并有2年及以上工作經驗的人員。
注:以上內容僅供參考,請以當年官方發布的最新內容為準。