
學校名稱 | 地區 | 學制 | 學費 | |
全日制學費 | 非全日制學費 | |||
長沙理工大學MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6.45萬全程 |
湖南大學工商管理學院 | 湖南 | 全2年,非全3年 | 0 | 12萬全程 |
湖南工業大學商學院 | 湖南 | 3年 | 6萬全程 | 0 |
湖南農業大學MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
湖南師范大學商學院 | 湖南 | 3年 | 6萬全程 | 10.5萬全程 |
南華大學MBA教育中心 | 湖南 | 2.5-5年 | 6萬全程 | 6萬全程 |
湘潭大學商學院 | 湖南 | 3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
中南大學商學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 12萬全程(EMBA 20萬全程) |
1、本科畢業后有3年及以上工作經驗的人員(從畢業計算工作經驗截至學校確定的新生入學之日前)。
2、或??飘厴I后有5年及以上工作經驗、達到本科畢業同等學力的人員。
3、或已獲得碩士學位或博士學位并有2年及以上工作經驗的人員。
注:以上內容僅供參考,請以當年官方發布的最新內容為準。