
招生專業 | 課程學費 | 課程學制 | 招生方式 |
機械工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
土木工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
電氣工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
工商管理 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
環境科學與工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
計算機科學與技術 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
材料科學與工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
公共管理 | 6.0萬 | 3年 | 專業碩士 |
工商管理 | 7.5萬 | 3年 | 專業碩士 |
金融 | 9.0萬 | 3年 | 專業碩士 |
英語筆譯 | 7.5萬 | 3年 | 專業碩士 |
環境工程 | 4.5萬 | 3年 | 專業碩士 |
控制工程 | 6.0萬 | 3年 | 專業碩士 |
應用統計 | 6.0萬 | 3年 | 專業碩士 |
以上就是關于【華北電力大學在職研究生學費多少錢?怎么繳納?】的全部信息,更多院校的相關信息和公告內容,可以隨時錄高頓在職考研頻道查詢,也可以“在線咨詢”我們的輔導老師,解決您的擇校和其它報考問題。