
院校名稱 | 院校屬性 | 項目類型 | 項目學費 | 項目學制 |
浙江大學 | 985、211、雙一流 | 英文全日制MBA | 21.8萬 | 2年 |
全日制新動力 | ||||
非全日制文旅產業 | 27.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制中文 | ||||
非全日制醫療 | ||||
MBA非全創客班 | ||||
非全日制全球 | 13.9萬+外方費 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 52.8萬 | |||
杭州電子科技大學 | 浙江首批重點建 | 非全日制 | 8.5萬 | 2.5年 |
浙江工業大學 | 省屬重點 | 非全日制MBA | 10.8萬 | 2.5年 |
浙江理工大學 | 省/市屬重點 | 全日制MBA | 6.5萬 | 2年 |
非全日制MBA | 8.5萬 | 2年 | ||
浙江工商大學 | 省部共建大學 | 全日制MBA | 6.5萬 | 2年 |
非全日制MBA | 12.8萬 | 2.5年 | ||
浙江師范大學 | 省/市屬重點 | 非全日制MBA | 8.5萬 | 2.5年 |
浙江財經大學 | 省/市屬重點 | 非全日制MBA | 8.5萬 | 2.5年 |
寧波大學 | 省/市屬重點 | 非全日制MBA | 10萬 | 2.5年 |
2、擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法;
3、身體健康狀況符合報考院校規定的體檢要求;
4、考生的學歷必須符合下列條件之一:
①獲國家承認的大學本科學歷后,有3年或3年以上工作經驗的人員;
②獲得國家承認的高職高專畢業學歷或大學本科結業后,有5年或5年以上工作經驗,達到與大學本科畢業生同等學力的人員;
③已獲碩士學位或博士學位并有2年或2年以上工作經驗的人員。