
Top1:68萬左右
清華大學五道口金融學院:清華-康奈爾雙學位金融MBA項目
Top2:42.80萬
上海交通大學上海高級金融學院
在職制:42.8萬元
Top3:36.8萬
北京大學國家發展研究院:北大-弗拉瑞克“體育產業與大健康”在職:36.8萬
Top3:36.8萬
同濟大學:同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目(在職英文)
Top5:33.98萬
復旦大學:復旦大學工商管理碩士:339800元
Top6:32.8萬
上海交大安泰經管學院
非全日制MBA項目:人民幣32.8萬元
Top7:30.8萬
清華大學經濟管理學院:清華MBA項目(在職)
Top8:29.8萬
北京大學光華管理學院
非全日制MBA項目:29.8萬
Top9:28.8萬
中國人民大學:非全日制(互聯網金融方向班)
Top10:23.8萬
上海財經大學:金融投資班(在職)
1.中華人民共和國公民。
2.擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
3.身體健康狀況符合國家和中國海洋大學規定的體檢要求。
4.大學本科畢業后有3年以上工作經驗的人員(從畢業后到錄取當年9月1日,下同);或獲得國家承認的高職高專畢業學歷或大學本科結業后,達到大學本科畢業同等學力并有5年以上工作經驗的人員;或獲得碩士學位或博士學位后有2年以上工作經驗的人員。
三、北京上海地區mba院校學費匯總
1、北京地區

院校名稱 | 院校屬性 | 項目類型 | 項目學費 | 項目學制 |
復旦大學管理學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-國際MBA | 36.98萬 | 2年 |
非全日制-MBA | 49.98萬 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 79.98萬 | 2年 | ||
復旦泛海國際金融 學院 |
985、211、雙一流 | 非全日制金融 | 52.8萬 | 2年 |
全日制金融MBA | 42.8萬 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
同濟大學 | 985、211、雙一流 | 全日制國際MBA | 28.8萬 | 3年 |
非全日制綜合 | 36.8萬 | 3年 | ||
非全日制英文班 | 40.8萬 | 2年 | ||
同濟-臺灣EMBA | 待定 | 2年 | ||
非全日制綜合 | 50.8萬 | 2年 | ||
同濟EMBA英文 | 待定 | 2年 | ||
上海交通大學安泰 經管學院 |
985、211、雙一流 | 全日制-IMBA | 32.8萬 | 2年 |
全日制-CLG0 | 32.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制MBA | 45.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制深圳 | 45.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
上海交通大學高級 金融學院 |
985、211、雙一流 | 全日制-MBA | 35.8萬 | 2年 |
非全日制-MBA | 49.8萬 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 70.8萬 | 2年 | ||
華東理工大學 | 211、雙一流 | 全日制中文 | 28.8萬 | 2年 |
全日制國際班 | 31.8萬 | |||
非全日制通用中 | 32.8萬 | 2.5年 | ||
大健康產業管理 | 34.8萬 | |||
華理-法國ICN雙 | 38.8萬 | |||
華理-法國雷恩 | 48.8萬 | |||
上海理工大學 | 上海市屬重點大學 | 全日制 | 15.8萬 | 2年 |
非全日制 | 15.8萬 | 2年 | ||
上海海事大學 | 省部共建大學 | 非全日制MBA | 18.8萬 | 2.5年 |
非全日制EMBA | 24.8萬 | 2.5年 | ||
東華大學 | 211、雙一流 | 全日制-新銳MBA | 16.8萬 | 2年 |
非全日制-領袖 | 25.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制-時尚 | 25.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制-雙學 | 29.8萬 | 2.5年 | ||
華東師范大學 | 985、211、雙一流 | 全日制通用MBA | 26.8萬 | 2年 |
全日制新興產業 | 26.8萬 | |||
非全日制通用 | 26.8萬 | 2.5年 | ||
非全日制人力資 | 29.8萬 | |||
非全日制金融與 | 29.8萬 | |||
非全日制商業數 | 29.8萬 | |||
非全日制教育運 | 29.8萬 | |||
上海外國語大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 26.8萬 | 2-2.5年 |
非全日制 | 29.8萬 | |||
上海財經大學 | 211、雙一流 | 全日制全球班 | 28.8萬 | 2年 |
非全日制-金融 | 36.8萬 | |||
非全日制綜合精 | 32.8萬 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 42.8萬 | 2年 | ||
雙學位MBA | 待定 | 2.5年 | ||
上海對外經貿大學 | 全日制MBA | 16.8萬 | 2年 | |
非全日制-MBA | 19.8萬 | 2.5年 | ||
上海大學 | 211、雙一流 | 全球本土MBA-國 | 18.8萬 | 2年 |
全球本土MBA-中 | 22.8萬 | |||
全球中國MBA-上 | 22.8萬 | |||
全球本土MBA-國 | 20.8萬 | 2.5年 | ||
全球本土MBA-中 | 24.8萬 | |||
全球中國MBA-上 | 24.8萬 |
