
未出。先看看24年的學費
重慶交通大學 | 理工類 | 非全日制 | 3 | 5.4 |
西南大學 | 綜合類 211/雙一流 |
非全日制 | 3 | 12.6 |
重慶師范大學 | 師范類 | 全日制 | 3 | 2.7 |
非全日制 | 3 | 2.7 | ||
重慶三峽學院 | 綜合類 | 全日制 | 3 | 2.7 |
重慶科技學院 | 理工類 | 全日制 | 3 | 3.9 |
重慶工商大學 | 財經類 | 全日制 | 3 | 3.9 |
未出。先看看往年的
序號 | 學校/院所代碼 | 學校/研究院所名稱 | 整體評估得分 |
47 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
95 | 11660 | 重慶理工大學 | B- |
96 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |