
院校 | 院校性質 | 招生單位 |
學制 (年) |
學費(萬/全 程) |
清華大學 | 985、211雙一流 | 經濟管理學院 | 2 | 82.8 |
2 | $12 . 5(美金) | |||
五道口金融學院 | 2 | 82.8 | ||
北京大學 | 985、211雙一流 | 光華管理學院 | 2 | 82.8 |
國家發展研究院 | 2 | 82.8 | ||
匯豐商學院 | 2 | 82.8 | ||
北大-香港大學 | 2 | 88 | ||
中國人民大學 | 985、211雙一流 | 財政金融學院 | 2 | 46 |
商學院 | 2 | 53 | ||
北京理工大學 | 985、211雙一流 | 管理與經濟學院 | 2 | 30 |
對外經濟貿易大學 | 211、雙一流 | 國際商學院 | 2 | 36 |
法國里昂商學院 | 法國里昂商學院-北郵 | 2 |
45.8+3.8(法 國 ) |
|
上海交通大學(北 京 ) |
985、211雙一流 | 安泰經濟與管理學院 | 2 | 79.8 |
上海高級金融學院 | 2 | 82.8 | ||
長江商學院 | 不區分院系所 | 2 | 89.8 | |
中歐國際工商學院 | 不區分院系所 | 2 | 75.8 |